(As of Sunday, Sep 27 2026)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Columbus 69 41 25 3 2 87 207 161 .630 21 11 3 19 17 1 4 2 3 5-5-0 W3
Montreal 70 38 28 4 2 82 187 162 .585 20 14 1 26 13 0 2 2 4 3-7-0 W2
NYRangers 70 36 22 12 2 86 198 179 .614 21 9 5 20 10 7 2 2 12 4-3-3 L2
NYIslander 70 37 27 6 2 82 211 196 .585 17 13 5 16 15 3 9 2 6 5-4-1 L3
Washington 70 36 25 9 1 82 189 160 .585 17 14 3 17 17 5 4 1 9 5-2-3 W4
Tampa Bay 69 31 30 8 6 76 198 180 .550 16 17 2 15 17 3 1 6 8 3-5-2 L1
Boston 70 31 28 11 3 76 178 185 .542 14 16 5 15 15 7 1 3 11 4-3-3 W2
Pittsburgh 70 28 28 14 5 75 183 183 .535 13 13 9 16 15 7 2 5 14 4-5-1 L1
Carolina 70 34 32 4 1 73 204 193 .521 18 14 3 15 19 3 2 1 4 6-3-1 W1
Florida 70 30 32 8 5 73 208 190 .521 13 18 4 19 16 5 1 5 8 2-7-1 L2
Detroit 70 34 32 4 0 72 213 196 .514 13 21 1 19 16 2 4 0 4 3-7-0 W1
Ottawa 70 31 33 6 3 71 214 220 .507 14 19 2 17 18 3 3 3 6 4-4-2 T1
Philly 70 28 32 10 5 71 189 191 .507 11 20 4 15 21 2 5 5 10 4-5-1 L2
Toronto 69 30 30 9 1 70 194 198 .507 17 12 6 17 16 2 2 1 9 6-2-2 W3
New Jersey 70 27 34 9 3 66 179 203 .471 13 18 4 11 22 4 3 3 9 4-5-1 W2
Buffalo 71 28 39 4 3 63 176 207 .443 12 20 3 13 23 2 4 3 4 3-6-1 L3
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Nashville 70 36 23 11 4 87 188 153 .621 17 11 7 21 11 6 3 4 11 7-2-1 W2
Calgary 70 37 23 10 1 85 186 170 .607 22 9 4 19 12 5 4 1 10 6-2-2 L1
Minnesota 70 36 25 9 2 83 194 174 .592 16 14 5 22 14 3 2 2 9 6-3-1 W1
LosAngeles 70 33 26 11 4 81 201 182 .578 15 11 9 17 17 6 4 4 11 4-4-2 T1
San Jose 70 33 27 10 2 78 204 197 .557 18 16 1 21 13 4 4 2 10 2-7-1 L2
Vancouver 70 31 30 9 6 77 215 211 .550 18 13 4 19 13 5 1 6 9 2-5-3 W1
Seattle 69 32 33 4 1 69 181 171 .500 15 18 2 23 14 2 1 1 4 3-6-1 L1
Las Vegas 70 29 35 6 5 69 176 188 .492 14 19 2 20 14 2 2 5 6 7-3-0 W5
Colorado 70 28 36 6 5 67 187 218 .478 9 23 3 16 17 2 2 5 6 2-6-2 W1
Edmonton 71 28 35 8 2 66 200 226 .464 16 15 4 12 20 5 3 2 8 5-4-1 L1
Anaheim 71 27 35 9 2 65 190 215 .457 12 21 2 14 21 5 3 2 9 4-5-1 L1
Chicago 70 25 36 9 3 62 179 195 .442 13 19 3 13 18 6 3 3 9 6-3-1 W1
Winnipeg 71 25 35 11 1 62 165 201 .436 12 17 7 12 18 8 1 1 11 6-3-1 W1
Dallas 70 24 38 8 4 60 179 193 .428 12 18 5 12 21 4 2 4 8 4-4-2 L2
St Louis 70 24 39 7 3 58 193 232 .414 12 18 5 12 23 4 3 3 7 2-5-3 L2
Phoenix 70 22 37 11 1 56 190 226 .400 11 17 7 10 17 7 3 1 11 5-3-2 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Montreal 70 38 28 4 2 82 187 162 .585 20 14 1 26 13 0 2 2 4 3-7-0 W2
Tampa Bay 69 31 30 8 6 76 198 180 .550 16 17 2 15 17 3 1 6 8 3-5-2 L1
Boston 70 31 28 11 3 76 178 185 .542 14 16 5 15 15 7 1 3 11 4-3-3 W2
Florida 70 30 32 8 5 73 208 190 .521 13 18 4 19 16 5 1 5 8 2-7-1 L2
Detroit 70 34 32 4 0 72 213 196 .514 13 21 1 19 16 2 4 0 4 3-7-0 W1
Ottawa 70 31 33 6 3 71 214 220 .507 14 19 2 17 18 3 3 3 6 4-4-2 T1
Toronto 69 30 30 9 1 70 194 198 .507 17 12 6 17 16 2 2 1 9 6-2-2 W3
Buffalo 71 28 39 4 3 63 176 207 .443 12 20 3 13 23 2 4 3 4 3-6-1 L3
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Columbus 69 41 25 3 2 87 207 161 .630 21 11 3 19 17 1 4 2 3 5-5-0 W3
NYRangers 70 36 22 12 2 86 198 179 .614 21 9 5 20 10 7 2 2 12 4-3-3 L2
NYIslander 70 37 27 6 2 82 211 196 .585 17 13 5 16 15 3 9 2 6 5-4-1 L3
Washington 70 36 25 9 1 82 189 160 .585 17 14 3 17 17 5 4 1 9 5-2-3 W4
Pittsburgh 70 28 28 14 5 75 183 183 .535 13 13 9 16 15 7 2 5 14 4-5-1 L1
Carolina 70 34 32 4 1 73 204 193 .521 18 14 3 15 19 3 2 1 4 6-3-1 W1
Philly 70 28 32 10 5 71 189 191 .507 11 20 4 15 21 2 5 5 10 4-5-1 L2
New Jersey 70 27 34 9 3 66 179 203 .471 13 18 4 11 22 4 3 3 9 4-5-1 W2
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Nashville 70 36 23 11 4 87 188 153 .621 17 11 7 21 11 6 3 4 11 7-2-1 W2
Minnesota 70 36 25 9 2 83 194 174 .592 16 14 5 22 14 3 2 2 9 6-3-1 W1
Colorado 70 28 36 6 5 67 187 218 .478 9 23 3 16 17 2 2 5 6 2-6-2 W1
Chicago 70 25 36 9 3 62 179 195 .442 13 19 3 13 18 6 3 3 9 6-3-1 W1
Winnipeg 71 25 35 11 1 62 165 201 .436 12 17 7 12 18 8 1 1 11 6-3-1 W1
Dallas 70 24 38 8 4 60 179 193 .428 12 18 5 12 21 4 2 4 8 4-4-2 L2
St Louis 70 24 39 7 3 58 193 232 .414 12 18 5 12 23 4 3 3 7 2-5-3 L2
Phoenix 70 22 37 11 1 56 190 226 .400 11 17 7 10 17 7 3 1 11 5-3-2 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Calgary 70 37 23 10 1 85 186 170 .607 22 9 4 19 12 5 4 1 10 6-2-2 L1
LosAngeles 70 33 26 11 4 81 201 182 .578 15 11 9 17 17 6 4 4 11 4-4-2 T1
San Jose 70 33 27 10 2 78 204 197 .557 18 16 1 21 13 4 4 2 10 2-7-1 L2
Vancouver 70 31 30 9 6 77 215 211 .550 18 13 4 19 13 5 1 6 9 2-5-3 W1
Seattle 69 32 33 4 1 69 181 171 .500 15 18 2 23 14 2 1 1 4 3-6-1 L1
Las Vegas 70 29 35 6 5 69 176 188 .492 14 19 2 20 14 2 2 5 6 7-3-0 W5
Edmonton 71 28 35 8 2 66 200 226 .464 16 15 4 12 20 5 3 2 8 5-4-1 L1
Anaheim 71 27 35 9 2 65 190 215 .457 12 21 2 14 21 5 3 2 9 4-5-1 L1