(As of Wednesday, Oct 29 2025)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Philly 59 34 17 8 3 79 178 143 .669 18 9 2 20 8 2 0 3 8 6-3-1 W1
Detroit 60 31 22 6 1 69 188 161 .575 16 10 4 14 15 5 3 1 6 7-3-0 W1
Columbus 59 36 17 6 0 78 175 134 .661 22 7 1 18 10 4 2 0 6 6-3-1 W1
Boston 60 28 21 11 1 68 173 158 .566 11 14 5 14 12 7 1 1 11 7-3-0 L1
Pittsburgh 58 29 22 7 2 67 172 153 .577 13 12 4 14 13 4 0 2 7 3-6-1 W1
Tampa Bay 58 29 24 5 4 67 172 160 .577 15 11 3 12 13 3 3 4 5 5-4-1 L2
Washington 59 29 27 3 2 63 177 161 .533 16 11 2 18 14 2 2 2 3 3-6-1 L1
Montreal 59 27 24 8 1 63 184 181 .533 14 12 4 16 10 4 4 1 8 5-2-3 T1
Ottawa 59 24 28 7 6 61 174 169 .516 18 10 1 13 13 4 2 6 7 3-5-2 L1
Buffalo 60 25 30 5 2 57 159 170 .475 13 14 3 12 17 2 1 2 5 3-6-1 L1
New Jersey 59 25 32 2 0 52 161 197 .440 12 16 2 13 14 1 5 0 2 7-3-0 L1
NYRangers 59 23 32 4 2 52 173 177 .440 12 15 2 12 17 3 3 2 4 4-5-1 W2
Florida 59 23 32 4 2 52 174 191 .440 10 18 2 14 16 2 1 2 4 4-6-0 W1
NYIslander 59 21 32 6 1 49 164 187 .415 11 16 3 12 18 3 1 1 6 3-7-0 L3
Carolina 59 19 37 3 6 47 123 175 .398 10 18 2 13 18 2 1 6 3 3-5-2 T1
Toronto 59 15 36 8 3 41 139 190 .347 6 20 3 9 16 4 0 3 8 0-9-1 L7
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Nashville 60 38 19 3 1 80 173 133 .666 21 7 2 20 10 2 2 1 3 8-1-1 W1
Las Vegas 59 29 20 10 2 70 182 151 .593 18 8 3 17 10 6 3 2 10 7-1-2 W2
Minnesota 59 34 21 5 0 73 187 151 .618 16 11 3 17 13 2 1 0 5 7-3-0 W2
Anaheim 60 30 22 8 0 68 167 163 .566 13 12 5 15 14 3 5 0 8 5-5-0 L2
LosAngeles 59 29 23 7 1 66 158 156 .559 14 12 4 14 14 4 0 1 7 4-5-1 T1
Calgary 60 29 24 7 1 66 183 192 .550 15 11 4 13 12 4 4 1 7 3-4-3 T1
Chicago 60 28 26 6 4 66 167 152 .550 15 14 1 11 18 4 3 4 6 3-5-2 T1
Phoenix 59 28 27 4 1 61 172 159 .516 12 16 1 17 12 3 0 1 4 3-6-1 L1
Vancouver 59 26 27 6 3 61 175 158 .516 13 11 5 14 15 4 2 3 6 5-2-3 W2
Winnipeg 59 27 27 5 0 59 165 166 .500 14 12 4 14 15 2 1 0 5 4-5-1 W3
Edmonton 60 26 29 5 2 59 159 169 .491 12 13 5 17 12 2 3 2 5 7-2-1 W2
Colorado 59 23 31 5 4 55 164 185 .466 10 15 5 10 17 3 0 4 5 4-5-1 L1
Seattle 59 24 31 4 1 53 153 162 .449 15 13 1 15 15 1 3 1 4 4-6-0 L2
St Louis 59 24 30 5 0 53 157 177 .449 9 15 5 12 19 4 1 0 5 3-7-0 L1
Dallas 59 22 32 5 3 52 159 185 .440 13 17 0 9 16 3 2 3 5 5-4-1 W1
San Jose 59 20 33 6 0 46 166 207 .389 9 19 1 13 16 3 0 0 6 4-5-1 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Detroit 60 31 22 6 1 69 188 161 .575 16 10 4 14 15 5 3 1 6 7-3-0 W1
Boston 60 28 21 11 1 68 173 158 .566 11 14 5 14 12 7 1 1 11 7-3-0 L1
Tampa Bay 58 29 24 5 4 67 172 160 .577 15 11 3 12 13 3 3 4 5 5-4-1 L2
Montreal 59 27 24 8 1 63 184 181 .533 14 12 4 16 10 4 4 1 8 5-2-3 T1
Ottawa 59 24 28 7 6 61 174 169 .516 18 10 1 13 13 4 2 6 7 3-5-2 L1
Buffalo 60 25 30 5 2 57 159 170 .475 13 14 3 12 17 2 1 2 5 3-6-1 L1
Florida 59 23 32 4 2 52 174 191 .440 10 18 2 14 16 2 1 2 4 4-6-0 W1
Toronto 59 15 36 8 3 41 139 190 .347 6 20 3 9 16 4 0 3 8 0-9-1 L7
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Philly 59 34 17 8 3 79 178 143 .669 18 9 2 20 8 2 0 3 8 6-3-1 W1
Columbus 59 36 17 6 0 78 175 134 .661 22 7 1 18 10 4 2 0 6 6-3-1 W1
Pittsburgh 58 29 22 7 2 67 172 153 .577 13 12 4 14 13 4 0 2 7 3-6-1 W1
Washington 59 29 27 3 2 63 177 161 .533 16 11 2 18 14 2 2 2 3 3-6-1 L1
New Jersey 59 25 32 2 0 52 161 197 .440 12 16 2 13 14 1 5 0 2 7-3-0 L1
NYRangers 59 23 32 4 2 52 173 177 .440 12 15 2 12 17 3 3 2 4 4-5-1 W2
NYIslander 59 21 32 6 1 49 164 187 .415 11 16 3 12 18 3 1 1 6 3-7-0 L3
Carolina 59 19 37 3 6 47 123 175 .398 10 18 2 13 18 2 1 6 3 3-5-2 T1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Nashville 60 38 19 3 1 80 173 133 .666 21 7 2 20 10 2 2 1 3 8-1-1 W1
Minnesota 59 34 21 5 0 73 187 151 .618 16 11 3 17 13 2 1 0 5 7-3-0 W2
Chicago 60 28 26 6 4 66 167 152 .550 15 14 1 11 18 4 3 4 6 3-5-2 T1
Phoenix 59 28 27 4 1 61 172 159 .516 12 16 1 17 12 3 0 1 4 3-6-1 L1
Winnipeg 59 27 27 5 0 59 165 166 .500 14 12 4 14 15 2 1 0 5 4-5-1 W3
Colorado 59 23 31 5 4 55 164 185 .466 10 15 5 10 17 3 0 4 5 4-5-1 L1
St Louis 59 24 30 5 0 53 157 177 .449 9 15 5 12 19 4 1 0 5 3-7-0 L1
Dallas 59 22 32 5 3 52 159 185 .440 13 17 0 9 16 3 2 3 5 5-4-1 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Las Vegas 59 29 20 10 2 70 182 151 .593 18 8 3 17 10 6 3 2 10 7-1-2 W2
Anaheim 60 30 22 8 0 68 167 163 .566 13 12 5 15 14 3 5 0 8 5-5-0 L2
LosAngeles 59 29 23 7 1 66 158 156 .559 14 12 4 14 14 4 0 1 7 4-5-1 T1
Calgary 60 29 24 7 1 66 183 192 .550 15 11 4 13 12 4 4 1 7 3-4-3 T1
Vancouver 59 26 27 6 3 61 175 158 .516 13 11 5 14 15 4 2 3 6 5-2-3 W2
Edmonton 60 26 29 5 2 59 159 169 .491 12 13 5 17 12 2 3 2 5 7-2-1 W2
Seattle 59 24 31 4 1 53 153 162 .449 15 13 1 15 15 1 3 1 4 4-6-0 L2
San Jose 59 20 33 6 0 46 166 207 .389 9 19 1 13 16 3 0 0 6 4-5-1 L1