(As of Thursday, Jun 25 2026)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Washington 6 5 1 0 0 10 20 10 .833 3 0 0 1 1 0 1 0 0 5-1-0 W1
Detroit 8 5 3 0 0 10 24 21 .625 2 2 0 4 2 0 1 0 0 5-3-0 W1
Toronto 6 4 2 0 1 9 19 13 .750 3 0 0 2 1 0 0 1 0 4-2-0 W3
Tampa Bay 7 4 1 1 0 9 19 16 .642 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4-1-1 W3
Buffalo 7 4 3 0 1 9 24 19 .642 3 1 0 2 2 0 0 1 0 4-3-0 W2
Philly 7 4 3 0 1 9 20 17 .642 2 1 0 2 3 0 0 1 0 4-3-0 L3
Ottawa 7 4 2 1 0 9 21 20 .642 3 1 0 3 2 1 1 0 1 4-2-1 W1
New Jersey 8 3 2 2 1 9 16 11 .562 2 1 1 1 2 0 0 1 2 3-2-2 W1
Carolina 8 4 3 1 0 9 21 20 .562 2 1 1 2 3 1 1 0 1 4-3-1 T1
Boston 7 4 3 0 0 8 16 12 .571 2 2 0 2 1 0 0 0 0 4-3-0 W1
NYIslander 7 3 2 2 0 8 18 20 .571 2 0 1 0 1 1 1 0 2 3-2-2 T1
Montreal 7 3 3 1 0 7 16 17 .500 2 1 0 2 1 0 1 0 1 3-3-1 L1
NYRangers 7 3 3 1 0 7 14 18 .500 2 1 0 3 0 1 0 0 1 3-3-1 T1
Columbus 7 3 4 0 0 6 20 22 .428 2 2 0 0 3 0 0 0 0 3-4-0 W1
Pittsburgh 7 1 3 3 1 6 16 18 .428 1 1 2 0 2 2 1 1 3 1-3-3 T3
Florida 7 1 5 1 0 3 19 19 .214 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1-5-1 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Edmonton 8 5 3 0 0 10 27 30 .625 3 1 0 2 0 0 1 0 0 5-3-0 W1
Dallas 8 4 3 1 0 9 22 20 .562 2 1 1 2 0 1 1 0 1 4-3-1 T1
Calgary 6 4 2 2 0 10 24 18 .833 3 1 0 2 1 2 0 0 2 4-2-2 W1
Las Vegas 6 4 2 0 0 8 22 17 .666 2 1 0 3 2 0 0 0 0 4-2-0 L2
Anaheim 7 3 2 2 0 8 22 19 .571 1 1 2 1 1 2 0 0 2 3-2-2 T1
LosAngeles 7 3 4 0 2 8 17 20 .571 2 1 0 1 2 0 0 2 0 3-4-0 L2
San Jose 6 3 2 1 0 7 17 13 .583 2 1 0 2 1 0 0 0 1 3-2-1 W2
Chicago 8 3 5 0 1 7 19 23 .437 3 1 0 2 1 0 1 1 0 3-5-0 W1
St Louis 6 3 3 0 0 6 15 14 .500 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3-3-0 W1
Colorado 7 3 4 0 0 6 21 27 .428 2 2 0 3 3 0 0 0 0 3-4-0 L3
Nashville 7 1 3 3 1 6 12 15 .428 1 0 2 1 1 1 0 1 3 1-3-3 L1
Vancouver 6 2 4 0 1 5 13 20 .416 2 1 0 2 1 0 0 1 0 2-4-0 L1
Winnipeg 7 2 4 1 0 5 8 16 .357 2 2 0 1 0 1 0 0 1 2-4-1 L1
Minnesota 7 0 2 5 0 5 12 15 .357 0 0 3 0 2 2 0 0 5 0-2-5 T3
Seattle 6 1 5 0 0 2 12 18 .166 1 2 0 1 3 0 0 0 0 1-5-0 W1
Phoenix 7 0 5 2 0 2 16 24 .142 0 1 2 0 3 1 0 0 2 0-5-2 L2
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Detroit 8 5 3 0 0 10 24 21 .625 2 2 0 4 2 0 1 0 0 5-3-0 W1
Toronto 6 4 2 0 1 9 19 13 .750 3 0 0 2 1 0 0 1 0 4-2-0 W3
Tampa Bay 7 4 1 1 0 9 19 16 .642 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4-1-1 W3
Buffalo 7 4 3 0 1 9 24 19 .642 3 1 0 2 2 0 0 1 0 4-3-0 W2
Ottawa 7 4 2 1 0 9 21 20 .642 3 1 0 3 2 1 1 0 1 4-2-1 W1
Boston 7 4 3 0 0 8 16 12 .571 2 2 0 2 1 0 0 0 0 4-3-0 W1
Montreal 7 3 3 1 0 7 16 17 .500 2 1 0 2 1 0 1 0 1 3-3-1 L1
Florida 7 1 5 1 0 3 19 19 .214 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1-5-1 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Washington 6 5 1 0 0 10 20 10 .833 3 0 0 1 1 0 1 0 0 5-1-0 W1
Philly 7 4 3 0 1 9 20 17 .642 2 1 0 2 3 0 0 1 0 4-3-0 L3
New Jersey 8 3 2 2 1 9 16 11 .562 2 1 1 1 2 0 0 1 2 3-2-2 W1
Carolina 8 4 3 1 0 9 21 20 .562 2 1 1 2 3 1 1 0 1 4-3-1 T1
NYIslander 7 3 2 2 0 8 18 20 .571 2 0 1 0 1 1 1 0 2 3-2-2 T1
NYRangers 7 3 3 1 0 7 14 18 .500 2 1 0 3 0 1 0 0 1 3-3-1 T1
Columbus 7 3 4 0 0 6 20 22 .428 2 2 0 0 3 0 0 0 0 3-4-0 W1
Pittsburgh 7 1 3 3 1 6 16 18 .428 1 1 2 0 2 2 1 1 3 1-3-3 T3
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Dallas 8 4 3 1 0 9 22 20 .562 2 1 1 2 0 1 1 0 1 4-3-1 T1
Chicago 8 3 5 0 1 7 19 23 .437 3 1 0 2 1 0 1 1 0 3-5-0 W1
St Louis 6 3 3 0 0 6 15 14 .500 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3-3-0 W1
Colorado 7 3 4 0 0 6 21 27 .428 2 2 0 3 3 0 0 0 0 3-4-0 L3
Nashville 7 1 3 3 1 6 12 15 .428 1 0 2 1 1 1 0 1 3 1-3-3 L1
Winnipeg 7 2 4 1 0 5 8 16 .357 2 2 0 1 0 1 0 0 1 2-4-1 L1
Minnesota 7 0 2 5 0 5 12 15 .357 0 0 3 0 2 2 0 0 5 0-2-5 T3
Phoenix 7 0 5 2 0 2 16 24 .142 0 1 2 0 3 1 0 0 2 0-5-2 L2
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Edmonton 8 5 3 0 0 10 27 30 .625 3 1 0 2 0 0 1 0 0 5-3-0 W1
Calgary 6 4 2 2 0 10 24 18 .833 3 1 0 2 1 2 0 0 2 4-2-2 W1
Las Vegas 6 4 2 0 0 8 22 17 .666 2 1 0 3 2 0 0 0 0 4-2-0 L2
Anaheim 7 3 2 2 0 8 22 19 .571 1 1 2 1 1 2 0 0 2 3-2-2 T1
LosAngeles 7 3 4 0 2 8 17 20 .571 2 1 0 1 2 0 0 2 0 3-4-0 L2
San Jose 6 3 2 1 0 7 17 13 .583 2 1 0 2 1 0 0 0 1 3-2-1 W2
Vancouver 6 2 4 0 1 5 13 20 .416 2 1 0 2 1 0 0 1 0 2-4-0 L1
Seattle 6 1 5 0 0 2 12 18 .166 1 2 0 1 3 0 0 0 0 1-5-0 W1