(As of Monday, Nov 17 2025)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Philly 66 40 18 8 3 91 203 158 .689 21 10 2 23 8 2 0 3 8 8-2-0 W4
Montreal 66 35 25 8 1 79 210 199 .598 17 13 4 20 10 4 5 1 8 8-1-1 W4
Columbus 68 41 21 6 1 89 199 156 .654 25 8 1 19 13 4 2 1 6 6-4-0 L2
Detroit 67 34 26 7 1 76 213 186 .567 16 13 5 15 17 6 3 1 7 4-5-1 L3
Tampa Bay 67 31 28 8 4 74 195 184 .552 15 13 5 14 17 6 3 4 8 2-5-3 W1
Pittsburgh 66 31 28 7 4 73 194 187 .553 14 15 4 14 16 4 0 4 7 3-7-0 W1
Boston 68 30 26 12 1 73 197 185 .536 12 17 5 16 14 8 1 1 12 3-6-1 L2
Washington 67 33 31 3 3 72 201 180 .537 18 13 2 20 16 2 2 3 3 4-5-1 W1
Buffalo 68 29 32 7 2 67 180 188 .492 15 15 4 16 18 2 1 2 7 5-3-2 T1
Ottawa 65 26 32 7 7 66 188 186 .507 20 12 1 14 15 4 2 7 7 3-7-0 L1
New Jersey 67 29 35 3 0 61 182 220 .455 14 18 2 15 15 2 7 0 3 5-4-1 L2
NYRangers 67 26 36 5 4 61 197 204 .455 14 17 2 15 19 4 5 4 5 5-4-1 L1
Carolina 68 24 39 5 6 59 153 200 .433 12 19 3 18 18 3 2 6 5 5-2-3 T1
Florida 67 25 37 5 2 57 194 219 .425 12 20 2 14 19 3 1 2 5 3-6-1 W1
NYIslander 67 23 35 9 1 56 187 212 .417 12 18 4 12 19 3 1 1 9 2-5-3 L1
Toronto 66 15 42 9 3 42 151 221 .318 6 23 4 9 20 5 0 3 9 0-9-1 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Nashville 67 42 21 4 1 89 197 153 .664 22 8 3 21 10 3 2 1 4 6-3-1 W1
Anaheim 68 36 24 8 0 80 193 182 .588 15 14 5 19 14 3 5 0 8 6-4-0 W3
Minnesota 68 37 22 7 0 81 209 167 .595 18 12 4 18 14 4 1 0 7 5-3-2 T2
LosAngeles 67 33 25 9 1 76 183 171 .567 16 12 6 18 14 5 0 1 9 4-3-3 T1
Calgary 68 33 26 9 1 76 212 211 .558 17 12 5 15 14 6 4 1 9 5-2-3 W1
Las Vegas 67 31 25 11 2 75 200 174 .559 18 11 4 17 12 7 3 2 11 4-5-1 L1
Chicago 68 32 29 7 4 75 185 171 .551 17 16 1 12 20 5 3 4 7 4-4-2 L1
Phoenix 67 31 30 6 1 69 189 178 .514 13 18 2 19 14 3 0 1 6 4-4-2 W2
Edmonton 67 31 31 5 2 69 181 187 .514 15 14 5 20 13 2 3 2 5 7-3-0 L1
Vancouver 67 27 32 8 3 65 193 182 .485 14 13 6 14 18 4 2 3 8 3-5-2 T1
Winnipeg 68 30 33 5 0 65 188 190 .477 14 16 4 16 20 2 1 0 5 4-6-0 W1
St Louis 67 29 33 5 0 63 182 200 .470 11 17 5 14 20 4 1 0 5 6-4-0 W2
Seattle 67 28 34 5 1 62 173 176 .462 17 15 1 18 17 2 3 1 5 4-5-1 W2
Dallas 68 25 36 7 3 60 185 213 .441 15 18 1 11 18 4 3 3 7 4-4-2 T1
Colorado 68 24 37 7 4 59 189 224 .433 10 18 6 10 21 5 0 4 7 1-7-2 T2
San Jose 66 24 36 6 0 54 191 230 .409 11 21 1 14 17 3 0 0 6 5-4-1 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Montreal 66 35 25 8 1 79 210 199 .598 17 13 4 20 10 4 5 1 8 8-1-1 W4
Detroit 67 34 26 7 1 76 213 186 .567 16 13 5 15 17 6 3 1 7 4-5-1 L3
Tampa Bay 67 31 28 8 4 74 195 184 .552 15 13 5 14 17 6 3 4 8 2-5-3 W1
Boston 68 30 26 12 1 73 197 185 .536 12 17 5 16 14 8 1 1 12 3-6-1 L2
Buffalo 68 29 32 7 2 67 180 188 .492 15 15 4 16 18 2 1 2 7 5-3-2 T1
Ottawa 65 26 32 7 7 66 188 186 .507 20 12 1 14 15 4 2 7 7 3-7-0 L1
Florida 67 25 37 5 2 57 194 219 .425 12 20 2 14 19 3 1 2 5 3-6-1 W1
Toronto 66 15 42 9 3 42 151 221 .318 6 23 4 9 20 5 0 3 9 0-9-1 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Philly 66 40 18 8 3 91 203 158 .689 21 10 2 23 8 2 0 3 8 8-2-0 W4
Columbus 68 41 21 6 1 89 199 156 .654 25 8 1 19 13 4 2 1 6 6-4-0 L2
Pittsburgh 66 31 28 7 4 73 194 187 .553 14 15 4 14 16 4 0 4 7 3-7-0 W1
Washington 67 33 31 3 3 72 201 180 .537 18 13 2 20 16 2 2 3 3 4-5-1 W1
New Jersey 67 29 35 3 0 61 182 220 .455 14 18 2 15 15 2 7 0 3 5-4-1 L2
NYRangers 67 26 36 5 4 61 197 204 .455 14 17 2 15 19 4 5 4 5 5-4-1 L1
Carolina 68 24 39 5 6 59 153 200 .433 12 19 3 18 18 3 2 6 5 5-2-3 T1
NYIslander 67 23 35 9 1 56 187 212 .417 12 18 4 12 19 3 1 1 9 2-5-3 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Nashville 67 42 21 4 1 89 197 153 .664 22 8 3 21 10 3 2 1 4 6-3-1 W1
Minnesota 68 37 22 7 0 81 209 167 .595 18 12 4 18 14 4 1 0 7 5-3-2 T2
Chicago 68 32 29 7 4 75 185 171 .551 17 16 1 12 20 5 3 4 7 4-4-2 L1
Phoenix 67 31 30 6 1 69 189 178 .514 13 18 2 19 14 3 0 1 6 4-4-2 W2
Winnipeg 68 30 33 5 0 65 188 190 .477 14 16 4 16 20 2 1 0 5 4-6-0 W1
St Louis 67 29 33 5 0 63 182 200 .470 11 17 5 14 20 4 1 0 5 6-4-0 W2
Dallas 68 25 36 7 3 60 185 213 .441 15 18 1 11 18 4 3 3 7 4-4-2 T1
Colorado 68 24 37 7 4 59 189 224 .433 10 18 6 10 21 5 0 4 7 1-7-2 T2
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Anaheim 68 36 24 8 0 80 193 182 .588 15 14 5 19 14 3 5 0 8 6-4-0 W3
LosAngeles 67 33 25 9 1 76 183 171 .567 16 12 6 18 14 5 0 1 9 4-3-3 T1
Calgary 68 33 26 9 1 76 212 211 .558 17 12 5 15 14 6 4 1 9 5-2-3 W1
Las Vegas 67 31 25 11 2 75 200 174 .559 18 11 4 17 12 7 3 2 11 4-5-1 L1
Edmonton 67 31 31 5 2 69 181 187 .514 15 14 5 20 13 2 3 2 5 7-3-0 L1
Vancouver 67 27 32 8 3 65 193 182 .485 14 13 6 14 18 4 2 3 8 3-5-2 T1
Seattle 67 28 34 5 1 62 173 176 .462 17 15 1 18 17 2 3 1 5 4-5-1 W2
San Jose 66 24 36 6 0 54 191 230 .409 11 21 1 14 17 3 0 0 6 5-4-1 W1