Conference | Divisional | Farm
Home | Conf | OT | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | % | W | L | T | W | L | T | W | L | T | Previous | Streak | ||
![]() | Columbus Blue Jackets | 67 | 37 | 22 | 7 | 1 | 82 | 200 | 181 | .611 | 18 | 11 | 4 | 20 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3-6-1 | W1 | |
![]() | 67 | 37 | 22 | 7 | 1 | 82 | 200 | 181 | .611 | 18 | 11 | 4 | 20 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3-6-1 | W1 | ||
![]() | Montreal Canadiens | 66 | 35 | 20 | 9 | 2 | 81 | 198 | 179 | .613 | 18 | 12 | 3 | 19 | 12 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6-2-2 | W2 | |
![]() | 66 | 35 | 20 | 9 | 2 | 81 | 198 | 179 | .613 | 18 | 12 | 3 | 19 | 12 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6-2-2 | W2 | ||
![]() | Ottawa Senators | 67 | 35 | 21 | 8 | 3 | 81 | 203 | 168 | .604 | 21 | 8 | 4 | 20 | 14 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5-4-1 | T1 | |
![]() | 67 | 35 | 21 | 8 | 3 | 81 | 203 | 168 | .604 | 21 | 8 | 4 | 20 | 14 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5-4-1 | T1 | ||
![]() | New York Rangers | 67 | 33 | 21 | 8 | 5 | 79 | 208 | 177 | .598 | 17 | 10 | 6 | 18 | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4-4-2 | L1 | |
![]() | 67 | 33 | 21 | 8 | 5 | 79 | 208 | 177 | .598 | 17 | 10 | 6 | 18 | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4-4-2 | L1 | ||
![]() | Washington Capitals | 67 | 33 | 26 | 6 | 2 | 74 | 205 | 205 | .552 | 17 | 13 | 3 | 17 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5-4-1 | W1 | |
![]() | 67 | 33 | 26 | 6 | 2 | 74 | 205 | 205 | .552 | 17 | 13 | 3 | 17 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5-4-1 | W1 | ||
![]() | Tampa Bay Lightning | 66 | 31 | 24 | 9 | 2 | 73 | 188 | 192 | .553 | 18 | 11 | 4 | 18 | 11 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4-6-0 | L2 | |
![]() | 66 | 31 | 24 | 9 | 2 | 73 | 188 | 192 | .553 | 18 | 11 | 4 | 18 | 11 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4-6-0 | L2 | ||
![]() | Boston Bruins | 65 | 32 | 26 | 4 | 3 | 71 | 194 | 193 | .546 | 19 | 12 | 2 | 17 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4-5-1 | W1 | |
![]() | 65 | 32 | 26 | 4 | 3 | 71 | 194 | 193 | .546 | 19 | 12 | 2 | 17 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4-5-1 | W1 | ||
![]() | New York Islanders | 66 | 33 | 28 | 4 | 1 | 71 | 200 | 186 | .537 | 20 | 12 | 1 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5-4-1 | T1 | |
![]() | 66 | 33 | 28 | 4 | 1 | 71 | 200 | 186 | .537 | 20 | 12 | 1 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5-4-1 | T1 | ||
![]() | Florida Panthers | 66 | 31 | 26 | 6 | 3 | 71 | 185 | 198 | .537 | 19 | 11 | 3 | 16 | 17 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5-3-2 | W2 | |
![]() | 66 | 31 | 26 | 6 | 3 | 71 | 185 | 198 | .537 | 19 | 11 | 3 | 16 | 17 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5-3-2 | W2 | ||
![]() | Toronto Maple Leafs | 67 | 31 | 27 | 7 | 2 | 71 | 204 | 195 | .529 | 16 | 13 | 4 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5-4-1 | W1 | |
![]() | 67 | 31 | 27 | 7 | 2 | 71 | 204 | 195 | .529 | 16 | 13 | 4 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5-4-1 | W1 | ||
![]() | Carolina Hurricanes | 66 | 28 | 28 | 6 | 4 | 66 | 186 | 193 | .500 | 16 | 16 | 1 | 19 | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3-6-1 | L1 | |
![]() | 66 | 28 | 28 | 6 | 4 | 66 | 186 | 193 | .500 | 16 | 16 | 1 | 19 | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3-6-1 | L1 | ||
![]() | Detroit Red Wings | 67 | 27 | 28 | 9 | 3 | 66 | 171 | 195 | .492 | 14 | 17 | 3 | 15 | 20 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2-6-2 | L1 | |
![]() | 67 | 27 | 28 | 9 | 3 | 66 | 171 | 195 | .492 | 14 | 17 | 3 | 15 | 20 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2-6-2 | L1 | ||
![]() | Pittsburgh Penguins | 66 | 24 | 31 | 6 | 5 | 59 | 181 | 206 | .446 | 15 | 16 | 2 | 12 | 20 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4-6-0 | L5 | |
![]() | 66 | 24 | 31 | 6 | 5 | 59 | 181 | 206 | .446 | 15 | 16 | 2 | 12 | 20 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4-6-0 | L5 | ||
![]() | New Jersey Devils | 66 | 28 | 37 | 1 | 0 | 57 | 174 | 202 | .431 | 16 | 16 | 1 | 13 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6-3-1 | W1 | |
![]() | 66 | 28 | 37 | 1 | 0 | 57 | 174 | 202 | .431 | 16 | 16 | 1 | 13 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6-3-1 | W1 | ||
![]() | Buffalo Sabres | 65 | 24 | 33 | 6 | 2 | 56 | 175 | 218 | .430 | 11 | 17 | 5 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3-6-1 | W1 | |
![]() | 65 | 24 | 33 | 6 | 2 | 56 | 175 | 218 | .430 | 11 | 17 | 5 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3-6-1 | W1 | ||
![]() | Philadelphia Flyers | 65 | 23 | 34 | 6 | 2 | 54 | 185 | 190 | .415 | 13 | 15 | 5 | 14 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7-2-1 | W2 | |
![]() | 65 | 23 | 34 | 6 | 2 | 54 | 185 | 190 | .415 | 13 | 15 | 5 | 14 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7-2-1 | W2 |
Home | Conf | OT | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | GP | W | L | T | OTL | Pts | GF | GA | % | W | L | T | W | L | T | W | L | T | Previous | Streak | ||
![]() | x Nashville Predators | 66 | 45 | 16 | 5 | 0 | 95 | 215 | 149 | .719 | 25 | 7 | 1 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 9-1-0 | W9 | |
x ![]() | 66 | 45 | 16 | 5 | 0 | 95 | 215 | 149 | .719 | 25 | 7 | 1 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 9-1-0 | W9 | ||
![]() | Vancouver Canucks | 66 | 33 | 23 | 9 | 1 | 76 | 210 | 187 | .567 | 19 | 11 | 3 | 21 | 15 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5-4-1 | W1 | |
![]() | 66 | 33 | 23 | 9 | 1 | 76 | 210 | 187 | .567 | 19 | 11 | 3 | 21 | 15 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5-4-1 | W1 | ||
![]() | Colorado Avalanche | 66 | 33 | 23 | 6 | 4 | 76 | 213 | 213 | .575 | 17 | 14 | 2 | 17 | 16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6-4-0 | W2 | |
![]() | 66 | 33 | 23 | 6 | 4 | 76 | 213 | 213 | .575 | 17 | 14 | 2 | 17 | 16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6-4-0 | W2 | ||
![]() | Chicago Blackhawks | 67 | 31 | 22 | 12 | 2 | 76 | 201 | 168 | .567 | 18 | 11 | 5 | 17 | 10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 4-6-0 | W2 | |
![]() | 67 | 31 | 22 | 12 | 2 | 76 | 201 | 168 | .567 | 18 | 11 | 5 | 17 | 10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 4-6-0 | W2 | ||
![]() | Winnipeg Jets | 66 | 31 | 23 | 10 | 2 | 74 | 206 | 183 | .560 | 13 | 14 | 6 | 15 | 17 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4-6-0 | W2 | |
![]() | 66 | 31 | 23 | 10 | 2 | 74 | 206 | 183 | .560 | 13 | 14 | 6 | 15 | 17 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4-6-0 | W2 | ||
![]() | Seattle Kraken | 66 | 30 | 25 | 9 | 2 | 71 | 193 | 188 | .537 | 16 | 14 | 3 | 18 | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5-3-2 | W1 | |
![]() | 66 | 30 | 25 | 9 | 2 | 71 | 193 | 188 | .537 | 16 | 14 | 3 | 18 | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5-3-2 | W1 | ||
![]() | Calgary Flames | 66 | 30 | 26 | 10 | 0 | 70 | 185 | 182 | .530 | 18 | 12 | 4 | 16 | 14 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5-4-1 | W2 | |
![]() | 66 | 30 | 26 | 10 | 0 | 70 | 185 | 182 | .530 | 18 | 12 | 4 | 16 | 14 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5-4-1 | W2 | ||
![]() | Dallas Stars | 66 | 28 | 25 | 13 | 0 | 69 | 191 | 190 | .522 | 13 | 12 | 8 | 13 | 13 | 7 | 3 | 0 | 13 | 3-6-1 | L2 | |
![]() | 66 | 28 | 25 | 13 | 0 | 69 | 191 | 190 | .522 | 13 | 12 | 8 | 13 | 13 | 7 | 3 | 0 | 13 | 3-6-1 | L2 | ||
![]() | Arizona Coyotes | 67 | 26 | 29 | 6 | 6 | 64 | 192 | 191 | .477 | 13 | 16 | 4 | 14 | 18 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5-3-2 | W3 | |
![]() | 67 | 26 | 29 | 6 | 6 | 64 | 192 | 191 | .477 | 13 | 16 | 4 | 14 | 18 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5-3-2 | W3 | ||
![]() | Minnesota Wild | 66 | 27 | 30 | 6 | 3 | 63 | 175 | 186 | .477 | 15 | 14 | 4 | 17 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4-5-1 | L2 | |
![]() | 66 | 27 | 30 | 6 | 3 | 63 | 175 | 186 | .477 | 15 | 14 | 4 | 17 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4-5-1 | L2 | ||
![]() | San Jose Sharks | 66 | 25 | 28 | 10 | 3 | 63 | 193 | 212 | .477 | 9 | 18 | 6 | 15 | 15 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7-3-0 | W2 | |
![]() | 66 | 25 | 28 | 10 | 3 | 63 | 193 | 212 | .477 | 9 | 18 | 6 | 15 | 15 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7-3-0 | W2 | ||
![]() | Anaheim Ducks | 68 | 28 | 34 | 2 | 4 | 62 | 198 | 195 | .455 | 15 | 17 | 2 | 16 | 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4-6-0 | L4 | |
![]() | 68 | 28 | 34 | 2 | 4 | 62 | 198 | 195 | .455 | 15 | 17 | 2 | 16 | 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4-6-0 | L4 | ||
![]() | Vegas Golden Knights | 66 | 28 | 34 | 4 | 0 | 60 | 196 | 210 | .454 | 16 | 16 | 1 | 14 | 19 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7-2-1 | L1 | |
![]() | 66 | 28 | 34 | 4 | 0 | 60 | 196 | 210 | .454 | 16 | 16 | 1 | 14 | 19 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7-2-1 | L1 | ||
![]() | St Louis Blues | 66 | 25 | 31 | 8 | 2 | 60 | 184 | 204 | .454 | 12 | 17 | 4 | 12 | 19 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3-6-1 | L3 | |
![]() | 66 | 25 | 31 | 8 | 2 | 60 | 184 | 204 | .454 | 12 | 17 | 4 | 12 | 19 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3-6-1 | L3 | ||
![]() | Los Angeles Kings | 66 | 21 | 34 | 8 | 3 | 53 | 170 | 221 | .401 | 10 | 18 | 5 | 11 | 21 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3-6-1 | L2 | |
![]() | 66 | 21 | 34 | 8 | 3 | 53 | 170 | 221 | .401 | 10 | 18 | 5 | 11 | 21 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3-6-1 | L2 | ||
![]() | Edmonton Oilers | 67 | 22 | 39 | 4 | 2 | 50 | 177 | 199 | .373 | 8 | 22 | 3 | 13 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2-8-0 | L3 | |
![]() | 67 | 22 | 39 | 4 | 2 | 50 | 177 | 199 | .373 | 8 | 22 | 3 | 13 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2-8-0 | L3 |
z - Clinched conference, y - Clinched division, x - Clinched playoff