Season Schedule

Day 1
1 Winnipeg 3 Anaheim 0
2 Buffalo 2 Boston 1
3 Carolina 3 Calgary 2
4 Colorado 4 Chicago 3
5 Dallas 1 Columbus 3
6 Edmonton 3 Detroit 2
7 NYIslander 2 Florida 3
8 Minnesota 5 LosAngeles 1
9 Nashville 3 Montreal 4

Day 2
10 New Jersey 2 Winnipeg 1
11 Ottawa 2 Buffalo 2 (OT)
12 Philly 1 Carolina 2 (OT)
13 Phoenix 3 Colorado 2
14 Pittsburgh 3 Dallas 4
15 NYRangers 2 Edmonton 4
16 San Jose 1 NYIslander 1 (OT)
17 Tampa Bay 2 Minnesota 5
18 St Louis 3 Nashville 1
19 Vancouver 4 Toronto 2
20 Seattle 2 Washington 6
21 Anaheim 2 Las Vegas 4
22 Calgary 2 Boston 4
23 Columbus 0 Chicago 3
24 Florida 1 Detroit 5
25 Montreal 1 LosAngeles 2

Day 3
26 Ottawa 2 New Jersey 4
27 Phoenix 1 Philly 6
28 NYRangers 5 Pittsburgh 5 (OT)
29 Tampa Bay 6 San Jose 3
30 Toronto 3 St Louis 4
31 Washington 1 Vancouver 2
32 Las Vegas 3 Seattle 0
33 Boston 4 Anaheim 3
34 Buffalo 1 Winnipeg 2

Day 4
35 Calgary 3 Ottawa 4 (OT)
36 Carolina 5 Phoenix 3
37 Chicago 3 NYRangers 2
38 Colorado 2 Tampa Bay 4
39 Columbus 0 Buffalo 4
40 Detroit 3 Dallas 2
41 Florida 4 Edmonton 4 (OT)
42 LosAngeles 3 NYIslander 3 (OT)
43 Montreal 3 Minnesota 4
44 New Jersey 3 Nashville 2

Day 5
45 Philly 3 Calgary 3 (OT)
46 Pittsburgh 2 Carolina 3
47 San Jose 4 Colorado 2
48 St Louis 0 Columbus 1
49 Toronto 2 Florida 2 (OT)
50 Vancouver 3 Montreal 1
51 Washington 1 New Jersey 2
52 Seattle 4 Ottawa 3 (OT)
53 Las Vegas 4 Phoenix 2
54 Anaheim 5 NYRangers 3
55 Winnipeg 0 Tampa Bay 3
56 Chicago 2 Boston 1
57 Dallas 2 Buffalo 4
58 NYIslander 2 Detroit 0
59 LosAngeles 2 Edmonton 3 (OT)
60 Nashville 3 Minnesota 4

Day 6
61 Pittsburgh 3 Philly 4
62 St Louis 5 San Jose 3
63 Washington 2 Toronto 5
64 Seattle 2 Vancouver 5
65 Anaheim 4 Las Vegas 3
66 Boston 4 Winnipeg 4 (OT)
67 Chicago 8 Calgary 3
68 Colorado 3 Carolina 1
69 Detroit 1 Columbus 7

Day 7
70 Dallas 2 Pittsburgh 2 (OT)
71 Edmonton 4 St Louis 3
72 Florida 1 Washington 3
73 NYIslander 2 Seattle 4
74 LosAngeles 2 Anaheim 1
75 Minnesota 2 Chicago 1
76 Montreal 3 Colorado 2
77 Ottawa 3 Nashville 4 (OT)
78 Philly 2 New Jersey 3

Day 8
79 Phoenix 5 Dallas 3
80 NYRangers 1 Florida 1 (OT)
81 Tampa Bay 2 NYIslander 2 (OT)
82 San Jose 2 LosAngeles 3
83 Toronto 5 Montreal 4
84 Vancouver 3 Ottawa 4
85 Las Vegas 1 Philly 1 (OT)
86 Winnipeg 0 Pittsburgh 3
87 Boston 3 St Louis 3 (OT)
88 Buffalo 2 Washington 5
89 Calgary 3 Seattle 2
90 Carolina 1 Anaheim 5
91 Detroit 3 Chicago 2
92 Columbus 3 Colorado 0
93 Minnesota 2 Edmonton 3

Day 9
94 Nashville 2 Phoenix 6
95 New Jersey 1 NYRangers 5
96 Toronto 8 San Jose 1
97 Vancouver 1 Tampa Bay 2
98 Winnipeg 4 Las Vegas 1
99 Buffalo 5 Boston 4
100 Columbus 3 Calgary 1
101 Dallas 3 Carolina 2
102 Florida 3 Detroit 2
103 Edmonton 2 NYIslander 4

Day 10
104 LosAngeles 4 Toronto 0
105 Minnesota 3 Vancouver 0
106 Montreal 2 Winnipeg 3
107 Nashville 2 Buffalo 3
108 New Jersey 3 Columbus 4
109 Ottawa 2 Dallas 3 (OT)
110 Philly 2 Florida 0
111 Pittsburgh 3 Phoenix 1
112 San Jose 4 NYRangers 5

Day 11
113 Tampa Bay 4 LosAngeles 1
114 St Louis 0 Minnesota 2
115 Washington 2 Montreal 3 (OT)
116 Seattle 4 Nashville 3
117 Las Vegas 4 New Jersey 4 (OT)
118 Anaheim 2 Ottawa 8
119 Boston 2 Philly 3
120 Calgary 5 Pittsburgh 1
121 Carolina 2 San Jose 4

Day 12
122 Chicago 1 Tampa Bay 2
123 Colorado 2 St Louis 3
124 Detroit 2 Toronto 3
125 Edmonton 4 Vancouver 2
126 NYIslander 2 Washington 5
127 Phoenix 4 Seattle 6
128 NYRangers 5 Las Vegas 2
129 Buffalo 4 Anaheim 4 (OT)
130 Calgary 0 Winnipeg 2
131 Carolina 3 Boston 6

Day 13
132 Chicago 1 Buffalo 4
133 Colorado 1 Calgary 2 (OT)
134 Columbus 3 Carolina 2
135 Edmonton 3 Dallas 2 (OT)
136 LosAngeles 2 Detroit 3
137 Minnesota 5 Florida 2
138 Montreal 6 NYIslander 2
139 Philly 3 Nashville 1
140 Phoenix 3 New Jersey 2

Day 14
141 Ottawa 2 Chicago 1
142 Pittsburgh 2 Colorado 2 (OT)
143 NYRangers 0 Columbus 3
144 San Jose 1 Edmonton 5
145 Tampa Bay 6 LosAngeles 2
146 St Louis 2 Minnesota 3
147 Toronto 6 Montreal 2
148 Vancouver 5 Philly 3
149 Washington 6 Phoenix 1

Day 15
150 Las Vegas 1 Ottawa 2
151 Seattle 1 Pittsburgh 1 (OT)
152 Winnipeg 2 NYRangers 3
153 Anaheim 0 San Jose 1
154 Boston 6 Tampa Bay 1
155 Dallas 3 St Louis 3 (OT)
156 Detroit 4 Toronto 3
157 Florida 5 Vancouver 2
158 NYIslander 2 Washington 4
159 New Jersey 0 Buffalo 2
160 Nashville 3 Calgary 1
161 Chicago 3 Carolina 2 (OT)
162 Edmonton 3 Colorado 4
163 LosAngeles 2 Columbus 3
164 Philly 5 Minnesota 1

Day 16
165 Las Vegas 3 Seattle 0
166 Dallas 0 Anaheim 2
167 Detroit 3 Winnipeg 1
168 Florida 5 Boston 1
169 NYIslander 1 Chicago 2
170 Montreal 4 Edmonton 4 (OT)
171 Nashville 4 LosAngeles 2
172 Phoenix 6 New Jersey 2
173 Pittsburgh 3 Ottawa 4 (OT)

Day 17
174 San Jose 2 Las Vegas 2 (OT)
175 NYRangers 4 Dallas 2
176 Tampa Bay 5 Detroit 1
177 St Louis 2 Florida 3
178 Toronto 0 NYIslander 6
179 Seattle 4 Montreal 5
180 Vancouver 0 Nashville 1
181 Washington 7 Philly 3
182 Anaheim 2 Phoenix 2 (OT)
183 Boston 0 Pittsburgh 4

Day 18
184 Buffalo 2 NYRangers 2 (OT)
185 Winnipeg 3 San Jose 4
186 Calgary 2 Tampa Bay 2 (OT)
187 Carolina 1 St Louis 0
188 Colorado 4 Toronto 2
189 Columbus 4 Vancouver 3 (OT)
190 Minnesota 3 Washington 0
191 New Jersey 3 Seattle 2
192 Ottawa 3 Las Vegas 5

Day 19
193 Calgary 2 Anaheim 4
194 Carolina 0 Winnipeg 1 (OT)
195 Colorado 2 Boston 3
196 Detroit 5 Buffalo 1
197 Dallas 3 Chicago 2
198 Edmonton 1 Columbus 4
199 LosAngeles 3 Florida 2
200 Minnesota 3 NYIslander 4
201 New Jersey 3 Montreal 5
202 Philly 1 Nashville 0
203 Phoenix 1 Ottawa 4
204 NYRangers 3 Pittsburgh 5
205 Vancouver 7 San Jose 2
206 St Louis 2 Tampa Bay 4
207 Seattle 1 Toronto 2

Day 20
208 Washington 3 Calgary 1
209 Las Vegas 3 Carolina 1
210 Anaheim 5 Colorado 1
211 Winnipeg 0 Dallas 3
212 Boston 3 Detroit 3 (OT)
213 Buffalo 5 Edmonton 3
214 Chicago 5 LosAngeles 0
215 Columbus 3 Minnesota 3 (OT)
216 Florida 5 New Jersey 2
217 NYIslander 2 Philly 3
218 Montreal 3 Phoenix 2
219 Nashville 3 NYRangers 1
220 Ottawa 1 St Louis 4
221 Pittsburgh 3 Vancouver 2

Day 21
222 San Jose 2 Washington 5
223 Tampa Bay 1 Seattle 2
224 Toronto 2 Las Vegas 5
225 Calgary 6 Anaheim 5
226 Chicago 0 Winnipeg 6
227 Columbus 2 Boston 2 (OT)
228 Carolina 0 Buffalo 1
229 Dallas 2 Colorado 3
230 Minnesota 2 Detroit 8
231 LosAngeles 3 Edmonton 1

Day 22
232 Florida 3 Calgary 4
233 NYIslander 4 Carolina 3
234 Montreal 2 Chicago 3
235 Nashville 6 Columbus 1
236 New Jersey 3 Dallas 6
237 Ottawa 2 LosAngeles 2 (OT)
238 Philly 2 Minnesota 2 (OT)
239 NYRangers 2 Phoenix 1
240 San Jose 5 Pittsburgh 1
241 St Louis 4 Tampa Bay 3

Day 23
242 Toronto 6 Florida 1
243 Vancouver 4 NYIslander 3 (OT)
244 Las Vegas 3 Montreal 6
245 Washington 2 Nashville 3
246 Seattle 5 New Jersey 4
247 Winnipeg 4 Ottawa 2
248 Anaheim 1 Philly 5
249 Boston 2 NYRangers 4
250 Buffalo 2 San Jose 0
251 Colorado 4 St Louis 2
252 Detroit 5 Calgary 0
253 Edmonton 1 Carolina 3
254 Phoenix 2 Chicago 3
255 Pittsburgh 5 Columbus 3
256 Tampa Bay 0 Dallas 6
257 LosAngeles 2 Minnesota 1

Day 24
258 Las Vegas 5 Toronto 0
259 Seattle 1 Vancouver 2
260 Anaheim 2 Washington 2 (OT)
261 Colorado 4 Winnipeg 6
262 Detroit 3 Boston 3 (OT)
263 Edmonton 2 Buffalo 1
264 Montreal 5 Florida 4
265 Nashville 4 NYIslander 3
266 New Jersey 4 LosAngeles 6

Day 25
267 Ottawa 2 Seattle 4
268 Philly 3 Las Vegas 3 (OT)
269 Phoenix 2 Anaheim 2 (OT)
270 NYRangers 4 Colorado 3 (OT)
271 Pittsburgh 3 Detroit 3 (OT)
272 San Jose 4 Edmonton 1
273 Tampa Bay 3 Montreal 4 (OT)
274 St Louis 5 Nashville 4 (OT)
275 Toronto 6 New Jersey 1

Day 26
276 Washington 0 Ottawa 3
277 Winnipeg 1 Philly 2
278 Vancouver 4 Phoenix 2
279 Buffalo 4 Pittsburgh 1
280 Calgary 6 NYRangers 4
281 Boston 2 San Jose 1
282 Carolina 2 Tampa Bay 1
283 Chicago 1 St Louis 1 (OT)
284 Columbus 5 Toronto 3
285 Dallas 2 Seattle 7
286 Florida 4 Las Vegas 3
287 NYIslander 3 Anaheim 4
288 Minnesota 4 Colorado 1
289 Montreal 4 Detroit 1
290 Nashville 3 Edmonton 2

Day 27
291 Winnipeg 6 Vancouver 1
292 Boston 5 Washington 3
293 Calgary 1 Buffalo 3
294 Columbus 2 Carolina 1
295 Dallas 3 Chicago 2
296 LosAngeles 3 Florida 2
297 Minnesota 4 NYIslander 3
298 Ottawa 3 Montreal 5
299 Phoenix 3 Nashville 4
300 Philly 3 New Jersey 2

Day 28
301 Pittsburgh 3 Winnipeg 6
302 NYRangers 2 Boston 3
303 San Jose 4 Calgary 4 (OT)
304 Tampa Bay 3 Columbus 3 (OT)
305 St Louis 3 Dallas 0
306 Toronto 2 LosAngeles 2 (OT)
307 Vancouver 4 Minnesota 1
308 Buffalo 4 Ottawa 3 (OT)
309 Washington 2 Philly 3
310 Seattle 2 Phoenix 3

Day 29
311 Las Vegas 1 Pittsburgh 3
312 Carolina 4 NYRangers 6
313 Anaheim 4 San Jose 2
314 Detroit 4 Tampa Bay 5 (OT)
315 Chicago 2 St Louis 2 (OT)
316 Edmonton 0 Toronto 3
317 Colorado 2 Vancouver 1
318 New Jersey 2 Washington 6
319 Florida 4 Seattle 2

Day 30
320 NYIslander 1 Las Vegas 3
321 Chicago 2 Anaheim 3 (OT)
322 Colorado 3 Winnipeg 1
323 Dallas 2 Boston 5
324 Detroit 2 Buffalo 1
325 Columbus 4 Calgary 2
326 Florida 2 Carolina 5
327 New Jersey 3 Edmonton 2 (OT)
328 Philly 1 LosAngeles 2

Day 31
329 Minnesota 4 Chicago 5
330 NYIslander 3 Colorado 2
331 Montreal 1 Columbus 4
332 Nashville 0 Dallas 1
333 Ottawa 3 Detroit 4 (OT)
334 Phoenix 3 Florida 1
335 Pittsburgh 3 New Jersey 2
336 NYRangers 2 Philly 3
337 Vancouver 2 San Jose 3

Day 32
338 St Louis 1 NYIslander 6
339 Toronto 2 Minnesota 3
340 Tampa Bay 3 Montreal 1
341 Las Vegas 1 Nashville 3
342 Boston 1 Ottawa 3
343 Winnipeg 1 Phoenix 2
344 Washington 3 Pittsburgh 2 (OT)
345 Seattle 3 NYRangers 5
346 Anaheim 4 Vancouver 3
347 LosAngeles 0 Buffalo 3
348 Edmonton 4 Calgary 3
349 San Jose 3 Carolina 2
350 Colorado 1 Chicago 7
351 Florida 3 Columbus 2
352 New Jersey 2 Dallas 6
353 Detroit 4 Philly 5

Day 33
354 Toronto 2 Tampa Bay 6
355 Washington 3 St Louis 5
356 Anaheim 0 Seattle 1
357 Boston 2 Las Vegas 3 (OT)
358 Edmonton 3 Winnipeg 2
359 Buffalo 3 Colorado 4
360 Calgary 3 Detroit 1
361 Carolina 6 Florida 2
362 Nashville 1 NYIslander 5
363 Phoenix 5 LosAngeles 1

Day 34
364 Minnesota 3 Toronto 2
365 Montreal 2 Washington 7
366 Ottawa 3 Anaheim 4
367 Pittsburgh 3 Boston 1
368 Tampa Bay 3 Edmonton 2
369 NYRangers 2 Nashville 4
370 San Jose 4 New Jersey 3
371 St Louis 3 Phoenix 2
372 Las Vegas 1 Vancouver 1 (OT)

Day 35
373 Seattle 1 Minnesota 2
374 Winnipeg 2 Montreal 1
375 Buffalo 2 Ottawa 1
376 Carolina 6 Pittsburgh 3
377 Chicago 2 NYRangers 1
378 Calgary 6 San Jose 3
379 Columbus 1 Tampa Bay 3
380 Dallas 3 St Louis 5
381 NYIslander 8 Toronto 1
382 LosAngeles 1 Washington 3

Day 36
383 Philly 2 Seattle 1
384 Vancouver 2 Las Vegas 3
385 Colorado 1 Anaheim 3
386 Chicago 2 Winnipeg 2 (OT)
387 Detroit 4 Boston 4 (OT)
388 Florida 4 Buffalo 1
389 Dallas 3 Calgary 5
390 NYIslander 2 Carolina 3

Day 37
391 Edmonton 3 Chicago 2
392 LosAngeles 2 Colorado 2 (OT)
393 Minnesota 2 Columbus 4
394 Montreal 6 Dallas 3
395 Nashville 0 Detroit 2
396 New Jersey 2 Florida 1
397 Ottawa 1 NYIslander 3
398 Pittsburgh 4 Philly 1
399 San Jose 2 Phoenix 3
400 Tampa Bay 4 NYRangers 3

Day 38
401 St Louis 1 Edmonton 3
402 Vancouver 3 LosAngeles 5
403 Washington 2 Minnesota 4
404 Anaheim 5 Montreal 4
405 Toronto 2 Nashville 5
406 Winnipeg 4 New Jersey 3
407 Boston 4 Ottawa 1
408 Carolina 5 Pittsburgh 1
409 Seattle 4 San Jose 1
410 Las Vegas 9 Tampa Bay 3
411 Philly 5 Buffalo 2
412 Phoenix 2 Calgary 3
413 NYRangers 3 Chicago 4
414 Dallas 2 Colorado 2 (OT)
415 Columbus 2 Detroit 2 (OT)
416 Florida 7 NYIslander 3

Day 39
417 Vancouver 7 St Louis 1
418 Anaheim 2 Toronto 2 (OT)
419 Las Vegas 3 Washington 2
420 Winnipeg 1 Seattle 5
421 Edmonton 3 Boston 4
422 Buffalo 3 Carolina 5
423 Calgary 2 Columbus 7
424 LosAngeles 2 Dallas 1
425 Montreal 3 Florida 4
426 Nashville 3 Minnesota 2

Day 40
427 New Jersey 4 Vancouver 2
428 Phoenix 2 Las Vegas 2 (OT)
429 Ottawa 1 Anaheim 2
430 Philly 5 Winnipeg 2
431 Pittsburgh 3 Edmonton 0
432 NYRangers 4 LosAngeles 5
433 San Jose 1 Montreal 1 (OT)
434 Tampa Bay 3 Nashville 4
435 Seattle 1 St Louis 3
436 Boston 3 Toronto 2
437 Calgary 8 Washington 0
438 Colorado 2 Buffalo 4
439 Detroit 6 Carolina 1
440 Chicago 6 Columbus 4
441 NYIslander 4 Dallas 3

Day 41
442 Minnesota 1 New Jersey 3
443 Philly 3 Ottawa 2
444 Tampa Bay 2 Phoenix 3
445 St Louis 3 Pittsburgh 1
446 Toronto 0 NYRangers 4
447 Washington 3 San Jose 2
448 Las Vegas 1 Vancouver 4
449 Anaheim 2 Seattle 4
450 Columbus 5 Winnipeg 3
451 Florida 5 Boston 3
452 Buffalo 7 Calgary 3
453 Carolina 1 Chicago 2 (OT)
454 Detroit 3 Colorado 4
455 NYIslander 1 Edmonton 2
456 LosAngeles 0 Montreal 6

Day 42
457 Minnesota 5 Philly 1
458 Nashville 0 Tampa Bay 2
459 New Jersey 4 Las Vegas 3
460 Pittsburgh 5 Anaheim 3
461 Ottawa 2 Detroit 4
462 San Jose 7 Florida 1
463 Phoenix 7 NYIslander 5
464 St Louis 1 LosAngeles 3
465 Vancouver 4 NYRangers 5 (OT)
466 Winnipeg 8 Toronto 2

Day 43
467 Boston 1 Minnesota 1 (OT)
468 Buffalo 2 Nashville 3
469 Washington 0 New Jersey 3
470 Carolina 1 Ottawa 6
471 Seattle 3 Philly 2
472 Calgary 1 Phoenix 4
473 Chicago 2 Pittsburgh 1
474 Colorado 4 San Jose 3
475 Dallas 2 Tampa Bay 4
476 Columbus 4 St Louis 2
477 Edmonton 0 Vancouver 5

Day 44
478 NYRangers 6 Washington 5
479 Montreal 4 Seattle 2
480 Boston 3 Las Vegas 2
481 Toronto 2 Anaheim 2 (OT)
482 Dallas 6 Winnipeg 3
483 Florida 6 Buffalo 2
484 NYIslander 1 Calgary 2

Day 45
485 LosAngeles 3 Boston 2
486 Minnesota 4 Carolina 1
487 Nashville 0 Chicago 2
488 New Jersey 1 Colorado 3
489 Ottawa 3 Columbus 7
490 Philly 3 Dallas 2
491 Montreal 1 Detroit 4
492 Phoenix 4 Edmonton 1
493 Pittsburgh 3 Florida 2
494 NYRangers 3 NYIslander 4 (OT)

Day 46
495 San Jose 4 LosAngeles 8
496 Las Vegas 5 Minnesota 2
497 St Louis 3 Montreal 2
498 Toronto 2 Nashville 4
499 Tampa Bay 1 New Jersey 2 (OT)
500 Chicago 1 Ottawa 3
501 Buffalo 2 Philly 4
502 Winnipeg 3 Phoenix 4
503 Vancouver 2 Pittsburgh 5
504 Washington 3 NYRangers 2

Day 47
505 Seattle 1 San Jose 4
506 Anaheim 7 Tampa Bay 6 (OT)
507 Calgary 5 St Louis 4
508 Carolina 3 Toronto 2
509 Colorado 3 Las Vegas 4
510 Dallas 1 Winnipeg 2
511 NYIslander 2 Boston 2 (OT)
512 Detroit 4 Vancouver 1
513 Columbus 1 Washington 3

Day 48
514 Edmonton 3 Seattle 0
515 Florida 3 Anaheim 3 (OT)
516 Minnesota 5 Buffalo 2
517 LosAngeles 2 Calgary 2 (OT)
518 Montreal 3 Carolina 2 (OT)
519 Nashville 2 Chicago 1
520 New Jersey 1 Colorado 6
521 Philly 1 Columbus 3
522 Phoenix 5 Dallas 1
523 NYRangers 3 Detroit 2

Day 49
524 Ottawa 4 Edmonton 3
525 San Jose 4 Florida 6
526 Pittsburgh 4 NYIslander 1
527 Vancouver 4 LosAngeles 4 (OT)
528 Anaheim 3 Minnesota 2
529 Boston 3 Montreal 0
530 Winnipeg 0 Nashville 4
531 St Louis 3 New Jersey 1

Day 50
532 Tampa Bay 1 Ottawa 5
533 Toronto 2 Philly 5
534 Buffalo 0 Phoenix 4
535 Washington 4 Pittsburgh 1
536 Las Vegas 4 NYRangers 5 (OT)
537 Calgary 5 San Jose 7
538 Carolina 1 Vancouver 6
539 Chicago 1 Seattle 5
540 Columbus 3 Anaheim 1

Day 51
541 Detroit 1 Tampa Bay 3
542 Las Vegas 2 St Louis 2 (OT)
543 Boston 7 Toronto 0
544 Colorado 3 Washington 4
545 Seattle 3 Winnipeg 5
546 NYIslander 3 Buffalo 1
547 Edmonton 2 Calgary 4
548 LosAngeles 3 Carolina 2
549 Florida 0 Chicago 3
550 Minnesota 2 Columbus 3
551 Nashville 7 Dallas 2
552 Ottawa 2 Montreal 2 (OT)
553 Pittsburgh 2 New Jersey 2 (OT)
554 NYRangers 1 Philly 2
555 Phoenix 5 San Jose 3

Day 52
556 Detroit 4 Las Vegas 3
557 Tampa Bay 2 Boston 3
558 St Louis 4 Colorado 6
559 Toronto 3 Edmonton 1
560 Vancouver 3 Florida 1
561 Washington 7 NYIslander 2
562 Seattle 6 LosAngeles 2
563 Winnipeg 1 Minnesota 5
564 Anaheim 1 Nashville 2

Day 53
565 Buffalo 3 Detroit 6
566 Colorado 4 Ottawa 1
567 Carolina 0 Phoenix 5
568 Chicago 2 Pittsburgh 5
569 Columbus 2 NYRangers 1 (OT)
570 Calgary 1 Tampa Bay 2
571 Montreal 4 St Louis 2
572 Dallas 2 Toronto 1 (OT)
573 Philly 0 Vancouver 3
574 Edmonton 1 Washington 6
575 San Jose 0 Seattle 3
576 Boston 3 Las Vegas 1
577 New Jersey 0 Anaheim 3
578 Florida 3 Winnipeg 5

Day 54
579 Montreal 3 Buffalo 1
580 LosAngeles 2 Calgary 3
581 Nashville 3 Carolina 5
582 Philly 4 Chicago 4 (OT)
583 Minnesota 3 Boston 2
584 Ottawa 2 Colorado 3
585 NYIslander 1 Columbus 4
586 San Jose 2 Dallas 5
587 New Jersey 3 Detroit 8
588 Tampa Bay 3 Edmonton 1
589 Washington 3 Florida 4 (OT)

Day 55
590 Pittsburgh 2 LosAngeles 3
591 Phoenix 4 Montreal 5
592 NYRangers 2 NYIslander 3
593 Winnipeg 3 Minnesota 4
594 Calgary 3 Nashville 1
595 Vancouver 2 New Jersey 3 (OT)
596 St Louis 1 Ottawa 2
597 Carolina 1 Philly 2

Day 56
598 Toronto 4 Phoenix 1
599 Anaheim 0 Pittsburgh 4
600 Las Vegas 1 San Jose 2
601 Colorado 4 NYRangers 2
602 Seattle 2 Tampa Bay 5
603 Buffalo 1 St Louis 2

Day 57
604 Chicago 5 Toronto 4 (OT)
605 Dallas 2 Vancouver 4
606 Columbus 3 Washington 3 (OT)
607 Edmonton 1 Las Vegas 2
608 Detroit 3 Anaheim 2
609 NYIslander 3 Winnipeg 3 (OT)
610 Montreal 6 Boston 2
611 Minnesota 2 Calgary 4
612 New Jersey 5 Carolina 2
613 Nashville 3 Florida 2
614 LosAngeles 6 Ottawa 2
615 Philly 5 Phoenix 3
616 Buffalo 4 Seattle 0

Day 58
617 Pittsburgh 5 Chicago 1
618 Tampa Bay 5 Colorado 3
619 NYRangers 0 Columbus 1
620 St Louis 4 Dallas 2
621 San Jose 1 Detroit 2
622 Toronto 1 Edmonton 1 (OT)
623 Washington 5 NYIslander 1
624 Las Vegas 1 LosAngeles 2
625 Calgary 2 Minnesota 1
626 Boston 2 Montreal 2 (OT)
627 Winnipeg 2 Nashville 2 (OT)
628 Anaheim 1 New Jersey 0
629 Carolina 3 Philly 7
630 Florida 3 Vancouver 4
631 Seattle 1 Buffalo 1 (OT)

Day 59
632 Colorado 3 Pittsburgh 4
633 Columbus 3 NYRangers 0
634 Chicago 5 San Jose 2
635 Edmonton 3 Tampa Bay 2
636 Detroit 2 St Louis 6
637 Ottawa 3 Toronto 2
638 Dallas 6 Washington 3
639 Vancouver 1 Las Vegas 2
640 Boston 3 Seattle 2

Day 60
641 Columbus 2 Anaheim 4
642 Phoenix 6 Winnipeg 3
643 Montreal 1 Buffalo 2
644 New Jersey 4 Calgary 5
645 Ottawa 6 Carolina 3
646 LosAngeles 4 Chicago 3
647 Florida 9 Colorado 4
648 NYIslander 2 Dallas 5
649 Philly 1 Detroit 2 (OT)
650 Nashville 5 Boston 2

Day 61
651 Phoenix 1 Columbus 0
652 Vancouver 0 Edmonton 4
653 Tampa Bay 3 Florida 2
654 Pittsburgh 2 NYIslander 4
655 Washington 2 LosAngeles 1
656 NYRangers 3 Minnesota 4
657 San Jose 4 Montreal 3
658 Buffalo 6 New Jersey 2
659 Toronto 2 Ottawa 2 (OT)
660 Carolina 0 Nashville 2
661 St Louis 3 Philly 1

Day 62
662 Chicago 1 Phoenix 2
663 Colorado 4 Pittsburgh 5
664 Dallas 3 NYRangers 1
665 Las Vegas 4 San Jose 5
666 Anaheim 3 Tampa Bay 2 (OT)
667 Calgary 5 Toronto 3
668 Boston 2 Vancouver 2 (OT)
669 Winnipeg 4 Washington 3
670 Minnesota 4 St Louis 1
671 Detroit 2 Seattle 4

Day 63
672 Edmonton 2 Las Vegas 3
673 NYIslander 3 Anaheim 2
674 LosAngeles 3 Winnipeg 5
675 Montreal 5 Boston 2
676 Ottawa 6 Buffalo 2
677 Pittsburgh 7 Calgary 4
678 New Jersey 4 Carolina 2
679 Phoenix 4 Chicago 1
680 Nashville 0 Colorado 4
681 Philly 1 Columbus 2
682 Florida 5 Dallas 2
683 Washington 3 NYRangers 2
684 San Jose 5 Tampa Bay 5 (OT)
685 Toronto 2 Vancouver 3 (OT)
686 Seattle 3 Detroit 3 (OT)

Day 64
687 Las Vegas 6 Edmonton 6 (OT)
688 Anaheim 3 Florida 2 (OT)
689 Winnipeg 2 NYIslander 3
690 Buffalo 1 LosAngeles 5
691 Carolina 0 Minnesota 3
692 Calgary 5 Montreal 2
693 Chicago 2 Nashville 3 (OT)
694 Colorado 3 New Jersey 4 (OT)
695 Columbus 2 Ottawa 3
696 Dallas 2 Philly 5
697 St Louis 5 Phoenix 3
698 Detroit 1 Pittsburgh 6

Day 65
699 Edmonton 4 San Jose 6
700 NYRangers 3 Toronto 4
701 Tampa Bay 1 Washington 2
702 Minnesota 2 Seattle 2 (OT)
703 Buffalo 1 Las Vegas 2 (OT)
704 Anaheim 3 St Louis 2
705 Vancouver 1 Winnipeg 2

Day 66
706 Seattle 0 Boston 4
707 Phoenix 1 Buffalo 5
708 Montreal 3 Calgary 4 (OT)
709 Philly 1 Carolina 1 (OT)
710 New Jersey 2 Chicago 5
711 Minnesota 2 Colorado 2 (OT)
712 NYIslander 2 Columbus 3
713 Edmonton 3 Anaheim 2
714 Toronto 3 Dallas 2
715 Tampa Bay 5 Detroit 1
716 Ottawa 6 Florida 3

Day 67
717 Seattle 4 NYIslander 2
718 Las Vegas 2 LosAngeles 4
719 Pittsburgh 4 Minnesota 2
720 NYRangers 3 Montreal 1
721 San Jose 3 Nashville 5
722 Vancouver 4 Edmonton 1
723 Boston 2 New Jersey 1
724 Dallas 2 Ottawa 4
725 Calgary 4 Philly 3 (OT)
726 Chicago 4 Phoenix 1

Day 68
727 Columbus 1 Pittsburgh 3
728 St Louis 4 NYRangers 2
729 Detroit 6 San Jose 1
730 Washington 4 Tampa Bay 1
731 Florida 1 Toronto 5
732 Carolina 2 Seattle 3 (OT)
733 LosAngeles 2 Las Vegas 3
734 Nashville 3 Anaheim 3 (OT)
735 Minnesota 0 Winnipeg 4
736 Colorado 4 NYIslander 3
737 Buffalo 3 Montreal 4 (OT)

Day 69
738 Winnipeg 5 St Louis 1
739 Calgary 4 Vancouver 6
740 Carolina 2 Washington 1
741 New Jersey 4 Boston 5
742 Pittsburgh 4 Buffalo 3
743 San Jose 1 Chicago 4
744 Nashville 4 Colorado 2
745 Phoenix 2 Columbus 5
746 Seattle 1 Dallas 3
747 Toronto 2 Detroit 1

Day 70
748 Ottawa 4 Calgary 6
749 NYRangers 5 Carolina 0
750 Philly 4 Edmonton 3
751 Tampa Bay 1 Florida 3
752 Anaheim 4 LosAngeles 2
753 Chicago 4 Minnesota 3
754 Boston 0 Nashville 2
755 Columbus 3 New Jersey 6
756 Colorado 1 Phoenix 5

Day 71
757 Detroit 1 Ottawa 3
758 Dallas 3 Philly 3 (OT)
759 Edmonton 2 Pittsburgh 3
760 Florida 2 NYRangers 5
761 NYIslander 5 San Jose 3
