| Round | Overall | Pos | Player | Drafted By | Draft OV | Last OV | GP | G/W | A/L | Pts/T | PIM/SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Round | |||||||||||
| 1st | 1st | G | Matt Murray | Florida (from New Jersey) | 76 | 81 | 764 | 319 | 332 | 82 | 34 |
| 1st | 2nd | D | John Klingberg | Nashville (from Toronto) | 75 | 81 | 710 | 69 | 210 | 279 | 244 |
| 1st | 3rd | LW | Artemi Panarin | Florida (from Winnipeg) | 75 | 80 | 854 | 287 | 367 | 654 | 78 |
| 1st | 4th | D | Shayne Gostisbehere | Florida (from Columbus) | 75 | 75 | 621 | 55 | 140 | 195 | 180 |
| 1st | 5th | D | Colton Parayko | Minnesota (from Dallas) | 74 | 82 | 785 | 100 | 259 | 359 | 363 |
| 1st | 6th | C | Jake Guentzel | Boston | 74 | 74 | 254 | 40 | 52 | 92 | 90 |
| 1st | 7th | D | Nikita Zaitsev | Winnipeg (from LosAngeles) | 73 | 81 | 749 | 107 | 259 | 366 | 343 |
| 1st | 8th | C | Vincent Trocheck | Vancouver (from Anaheim) | 74 | 79 | 706 | 246 | 303 | 549 | 451 |
| 1st | 9th | D | Esa Lindell | Washington (from San Jose) | 73 | 76 | 542 | 40 | 145 | 185 | 276 |
| 1st | 10th | C | Yanni Gourde | NYIslander | 73 | 77 | 761 | 145 | 252 | 397 | 164 |
| 1st | 11st | LW | Alex DeBrincat | Calgary (from Buffalo) | 72 | 78 | 711 | 185 | 299 | 484 | 305 |
| 1st | 12nd | LW | Jimmy Vesey | St Louis | 73 | 79 | 628 | 152 | 219 | 371 | 289 |
| 1st | 13rd | RW | Pavel Buchnevich | Florida | 73 | 78 | 524 | 129 | 208 | 337 | 174 |
| 1st | 14th | C | Brayden Point | Washington | 72 | 74 | 569 | 109 | 176 | 285 | 219 |
| 1st | 15th | G | Ilya Sorokin | Winnipeg (from Colorado) | 72 | 76 | 129 | 34 | 32 | 16 | 2 |
| 1st | 16th | D | Samuel Girard | Detroit | 72 | 73 | 532 | 35 | 91 | 126 | 197 |
| 1st | 17th | G | Igor Shestyorkin | Ottawa (from Calgary) | 72 | 87 | 358 | 150 | 136 | 32 | 11 |
| 1st | 18th | D | Vili Saarijarvi | Chicago | 72 | 74 | 238 | 15 | 37 | 52 | 44 |
| 1st | 19th | RW | Oliver Bjorkstrand | New Jersey (from NYRangers) | 72 | 73 | 101 | 9 | 12 | 21 | 4 |
| 1st | 20th | LW | Arrturi Lehkonen | Toronto (from Edmonton) | 72 | 77 | 451 | 126 | 184 | 310 | 147 |
| 1st | 21st | D | Joe Hicketts | Tampa Bay | 72 | 74 | 404 | 23 | 65 | 88 | 251 |
| 1st | 22nd | D | Troy Stecher | Ottawa | 72 | 73 | 214 | 13 | 45 | 58 | 151 |
| 1st | 23rd | RW | Taylor Raddysh | Anaheim (from Carolina) | 71 | 80 | 623 | 198 | 260 | 458 | 212 |
| 1st | 24th | G | Juuse Saros | Boston (from Philly) | 73 | 76 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1st | 25th | LW | Oskar Lindblom | Ottawa (from Montreal) | 72 | 74 | 406 | 87 | 89 | 176 | 102 |
| 1st | 26th | RW | Kirill Kaprizov | Washington (from Pittsburgh) | 72 | 73 | 169 | 23 | 33 | 56 | 82 |
| 1st | 27th | RW | Jonathan Dahlen | Detroit (from Minnesota) | 71 | 74 | 513 | 107 | 146 | 253 | 203 |
| 1st | 28th | D | Kale Clague | Philly (from Vancouver) | 71 | 74 | 516 | 38 | 113 | 151 | 197 |
| 1st | 29th | G | Tyler Parsons | Phoenix | 71 | 76 | 48 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| 1st | 30th | LW | Connor Brown | Winnipeg (from Nashville) | 70 | 74 | 181 | 27 | 33 | 60 | 32 |
| 2nd Round | |||||||||||
| 2nd | 31st | RW | Jordan Kyrou | Philly (from New Jersey) | 70 | 74 | 148 | 17 | 24 | 41 | 86 |
| 2nd | 32nd | G | Carter Hart | Florida (from Toronto) | 70 | 76 | 124 | 25 | 26 | 18 | 1 |
| 2nd | 33rd | C | Rasmus Asplund | Vancouver (from Columbus) | 70 | 74 | 383 | 71 | 59 | 130 | 122 |
| 2nd | 34th | LW | Mattias Janmark | Dallas | 70 | 75 | 249 | 54 | 85 | 139 | 175 |
| 2nd | 35th | LW | Boris Katchouk | Vancouver (from Boston) | 70 | 75 | 224 | 13 | 21 | 34 | 68 |
| 2nd | 36th | RW | Anthony Duclair | Tampa Bay (from Winnipeg) | 70 | 74 | 163 | 34 | 43 | 77 | 83 |
| 2nd | 37th | RW | Brock McGinn | Florida (from LosAngeles) | 70 | 84 | 565 | 174 | 271 | 445 | 358 |
| 2nd | 38th | D | Gustav Forsling | Washington (from Anaheim) | 70 | 75 | 264 | 22 | 39 | 61 | 154 |
| 2nd | 39th | G | Jon Gillies | San Jose | 69 | 84 | 539 | 246 | 211 | 65 | 30 |
| 2nd | 40th | LW | Conor Garland | NYIslander | 69 | 71 | 242 | 11 | 19 | 30 | 48 |
| 2nd | 41st | LW | Martin Reway | LosAngeles (from Buffalo) | 69 | 73 | 144 | 16 | 19 | 35 | 24 |
| 2nd | 42nd | D | Ville Pokka | St Louis | 69 | 73 | 145 | 6 | 24 | 30 | 38 |
| 2nd | 43rd | RW | Spencer Watson | Florida | 69 | 72 | 75 | 7 | 10 | 17 | 8 |
| 2nd | 44th | D | Philippe Myers | Vancouver (from Washington) | 67 | 74 | 235 | 14 | 44 | 58 | 77 |
| 2nd | 45th | C | Axel Holmstrom | Colorado | 69 | 72 | 99 | 3 | 12 | 15 | 47 |
| 2nd | 46th | D | Trevor Carrick | Colorado (from Detroit) | 69 | 73 | 77 | 8 | 19 | 27 | 108 |
| 2nd | 47th | D | Andrew Peeke | Calgary | 68 | 74 | 87 | 6 | 9 | 15 | 46 |
| 2nd | 48th | C | Nicolas Roy | Toronto (from Chicago) | 69 | 75 | 299 | 37 | 66 | 103 | 88 |
| 2nd | 49th | D | Ziyat Paigin | Anaheim (from NYRangers) | 68 | 74 | 234 | 11 | 41 | 52 | 163 |
| 2nd | 50th | RW | Pascal Laberge | Anaheim (from Edmonton) | 67 | 73 | 73 | 9 | 20 | 29 | 4 |
| 2nd | 51st | RW | Riley Barber | Tampa Bay | 68 | 72 | 286 | 41 | 80 | 121 | 83 |
| 2nd | 52nd | C | Yegor Korshkov | Florida (from Ottawa) | 68 | 73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 53rd | LW | Adam Mascherin | Carolina | 67 | 73 | 254 | 33 | 45 | 78 | 94 |
| 2nd | 54th | RW | Nathan Bastian | Winnipeg (from Philly) | 67 | 74 | 87 | 18 | 18 | 36 | 16 |
| 2nd | 55th | D | Ryan Lindgren | Winnipeg (from Montreal) | 67 | 73 | 81 | 6 | 13 | 19 | 21 |
| 2nd | 56th | RW | Artur Kayumov | Detroit (from Pittsburgh) | 67 | 75 | 131 | 31 | 35 | 66 | 30 |
| 2nd | 57th | D | Libor Hajek | Boston (from Minnesota) | 67 | 74 | 201 | 11 | 36 | 47 | 58 |
| 2nd | 58th | RW | Tyler Benson | Buffalo (from Vancouver) | 68 | 74 | 217 | 30 | 41 | 71 | 110 |
| 2nd | 59th | D | Filip Hronek | Phoenix | 66 | 73 | 23 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 2nd | 60th | LW | Cam Morrison | Carolina (from Nashville) | 67 | 74 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3rd Round | |||||||||||
| 3rd | 61st | C | Janne Kuokkanen | New Jersey | 67 | 74 | 70 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 3rd | 62nd | D | Chad Krys | Detroit (from Toronto) | 67 | 74 | 54 | 1 | 13 | 14 | 35 |
| 3rd | 63rd | RW | Givani Smith | Vancouver (from Columbus) | 67 | 73 | 167 | 26 | 41 | 67 | 69 |
| 3rd | 64th | RW | Wade Allison | Calgary (from Dallas) | 66 | 74 | 51 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 3rd | 65th | RW | Carl Grundstrom | Philly (from Boston) | 66 | 73 | 51 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 3rd | 66th | LW | Dillon Dube | Ottawa (from Winnipeg) | 66 | 73 | 23 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 3rd | 67th | G | Filip Gustavsson | LosAngeles | 66 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 68th | RW | Kasper Bjorkqvist | Anaheim | 66 | 75 | 327 | 40 | 59 | 99 | 142 |
| 3rd | 69th | C | Dylan Gambrell | Edmonton (from San Jose) | 66 | 73 | 94 | 8 | 10 | 18 | 20 |
| 3rd | 70th | LW | Ryan Dzingel | NYIslander | 66 | 74 | 70 | 11 | 26 | 37 | 59 |
| 3rd | 71st | RW | Kevin Lablanc | Buffalo | 65 | 73 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 72nd | LW | Brendan Leipsic | Boston (from St Louis) | 65 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3rd | 73rd | RW | Hudson Fasching | Boston (from Florida) | 65 | 74 | 97 | 11 | 18 | 29 | 28 |
| 3rd | 74th | G | Evan Fitzpatrick | New Jersey (from Washington) | 66 | 75 | 44 | 7 | 25 | 3 | 1 |
| 3rd | 75th | C | Zach Hyman | San Jose (from Colorado) | 65 | 73 | 68 | 5 | 6 | 11 | 37 |
| 3rd | 76th | RW | Ondrej Kase | Detroit | 65 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 77th | LW | Miles Wood | Calgary | 65 | 70 | 289 | 13 | 28 | 41 | 37 |
| 3rd | 78th | RW | Scott Wilson | St Louis (from Chicago) | 65 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 79th | LW | Drake Caggiula | Calgary (from NYRangers) | 65 | 74 | 97 | 22 | 31 | 53 | 14 |
| 3rd | 80th | RW | Tanner Kero | Edmonton | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 81st | C | Vinnie Hinostroza | Tampa Bay | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 82nd | D | Matt Benning | Ottawa | 65 | 73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 83rd | C | Austin Czarnik | Carolina | 64 | 69 | 351 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 3rd | 84th | G | Ville Husso | New Jersey (from Philly) | 65 | 84 | 310 | 120 | 132 | 29 | 16 |
| 3rd | 85th | C | Aleksi Saarela | Montreal | 63 | 72 | 91 | 22 | 34 | 56 | 18 |
| 3rd | 86th | G | * Anthony Stolarz | Buffalo (from Pittsburgh) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 87th | G | Jared Coreau | Minnesota | 65 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 88th | RW | Boo Nieves | New Jersey (from Vancouver) | 64 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 89th | C | Adam Gilmour | Phoenix | 64 | 74 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3rd | 90th | RW | Tyler Motte | Colorado (from Nashville) | 63 | 67 | 287 | 7 | 17 | 24 | 34 |
* - retired