Team Statistics

(As of Saturday, Jun 27 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       9    28.5  79.1    8.2    3.00  2.78   27.7   30.4
Detroit       9    25.9  93.1    11.1   3.00  2.56   31.7   27.1
San Jose      8    21.0  85.1    10.2   3.00  2.50   25.8   31.6
Florida       9    18.5  86.6    7.6    2.78  2.67   29.3   28.1
Edmonton      9    17.3  82.1    9.7    3.00  4.00   29.6   31.7
Montreal      9    16.6  94.7    6.2    2.44  2.22   30.5   27.5
Boston        9    16.0  80.9    7.6    2.22  1.67   31.4   24.7
Toronto       8    15.7  94.4    6.0    3.25  2.50   30.5   25.3
Carolina      9    15.7  80.0    11.5   2.56  2.78   27.0   32.0
Chicago       9    15.0  83.3    6.6    2.33  2.89   28.1   32.1
Anaheim       9    14.8  73.9    11.7   3.00  2.78   29.7   30.8
Vancouver     8    14.2  89.4    5.5    2.50  3.00   27.1   29.1
Calgary       9    14.2  90.6    9.2    2.67  2.56   28.1   28.0
Philly        8    13.6  88.0    11.0   2.75  2.25   28.8   27.1
Tampa Bay     8    13.0  87.5    5.3    3.25  2.75   29.6   29.7
NYRangers     8    13.0  86.1    14.2   2.13  2.63   28.0   27.5
Las Vegas     8    12.5  85.7    8.2    3.00  2.75   27.2   28.8
Seattle       8    12.5  95.2    6.2    1.75  3.13   27.1   28.2
St Louis      8    11.5  90.0    9.0    2.38  2.50   26.6   28.1
Columbus      9    10.7  95.2    5.2    3.00  2.56   29.0   26.8
Ottawa        9    8.6   86.3    9.1    2.78  2.78   27.8   31.2
Winnipeg      9    7.6   85.0    5.5    1.22  2.11   27.7   25.2
NYIslander    9    6.6   73.0    10.2   2.67  3.11   31.0   29.2
Colorado      9    6.6   86.6    5.2    2.78  3.22   28.1   29.0
Phoenix       8    6.2   83.3    5.0    2.38  3.25   28.6   28.5
Pittsburgh    8    5.2   95.0    5.6    2.25  2.63   29.1   32.5
Washington    8    5.0   91.3    10.0   2.88  1.50   28.8   25.0
New Jersey    8    5.0   94.4    7.2    2.63  1.63   26.5   29.2
Nashville     9    5.0   92.8    9.4    1.67  2.00   27.2   31.4
LosAngeles    9    4.3   100.0   6.0    2.56  2.44   30.8   28.8
Dallas        10   3.4   94.1    4.4    2.90  2.30   28.6   30.1
Minnesota     9    0.0   100.0   4.4    2.11  2.33   37.4   30.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     9    0.0   100.0   4.4    2.11  2.33   37.4   30.4
LosAngeles    9    4.3   100.0   6.0    2.56  2.44   30.8   28.8
Seattle       8    12.5  95.2    6.2    1.75  3.13   27.1   28.2
Columbus      9    10.7  95.2    5.2    3.00  2.56   29.0   26.8
Pittsburgh    8    5.2   95.0    5.6    2.25  2.63   29.1   32.5
Montreal      9    16.6  94.7    6.2    2.44  2.22   30.5   27.5
Toronto       8    15.7  94.4    6.0    3.25  2.50   30.5   25.3
New Jersey    8    5.0   94.4    7.2    2.63  1.63   26.5   29.2
Dallas        10   3.4   94.1    4.4    2.90  2.30   28.6   30.1
Detroit       9    25.9  93.1    11.1   3.00  2.56   31.7   27.1
Nashville     9    5.0   92.8    9.4    1.67  2.00   27.2   31.4
Washington    8    5.0   91.3    10.0   2.88  1.50   28.8   25.0
Calgary       9    14.2  90.6    9.2    2.67  2.56   28.1   28.0
St Louis      8    11.5  90.0    9.0    2.38  2.50   26.6   28.1
Vancouver     8    14.2  89.4    5.5    2.50  3.00   27.1   29.1
Philly        8    13.6  88.0    11.0   2.75  2.25   28.8   27.1
Tampa Bay     8    13.0  87.5    5.3    3.25  2.75   29.6   29.7
Florida       9    18.5  86.6    7.6    2.78  2.67   29.3   28.1
Colorado      9    6.6   86.6    5.2    2.78  3.22   28.1   29.0
Ottawa        9    8.6   86.3    9.1    2.78  2.78   27.8   31.2
NYRangers     8    13.0  86.1    14.2   2.13  2.63   28.0   27.5
Las Vegas     8    12.5  85.7    8.2    3.00  2.75   27.2   28.8
San Jose      8    21.0  85.1    10.2   3.00  2.50   25.8   31.6
Winnipeg      9    7.6   85.0    5.5    1.22  2.11   27.7   25.2
Phoenix       8    6.2   83.3    5.0    2.38  3.25   28.6   28.5
Chicago       9    15.0  83.3    6.6    2.33  2.89   28.1   32.1
Edmonton      9    17.3  82.1    9.7    3.00  4.00   29.6   31.7
Boston        9    16.0  80.9    7.6    2.22  1.67   31.4   24.7
Carolina      9    15.7  80.0    11.5   2.56  2.78   27.0   32.0
Buffalo       9    28.5  79.1    8.2    3.00  2.78   27.7   30.4
Anaheim       9    14.8  73.9    11.7   3.00  2.78   29.7   30.8
NYIslander    9    6.6   73.0    10.2   2.67  3.11   31.0   29.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYRangers     8    13.0  86.1    14.2   2.13  2.63   28.0   27.5
Anaheim       9    14.8  73.9    11.7   3.00  2.78   29.7   30.8
Carolina      9    15.7  80.0    11.5   2.56  2.78   27.0   32.0
Detroit       9    25.9  93.1    11.1   3.00  2.56   31.7   27.1
Philly        8    13.6  88.0    11.0   2.75  2.25   28.8   27.1
San Jose      8    21.0  85.1    10.2   3.00  2.50   25.8   31.6
NYIslander    9    6.6   73.0    10.2   2.67  3.11   31.0   29.2
Washington    8    5.0   91.3    10.0   2.88  1.50   28.8   25.0
Edmonton      9    17.3  82.1    9.7    3.00  4.00   29.6   31.7
Nashville     9    5.0   92.8    9.4    1.67  2.00   27.2   31.4
Calgary       9    14.2  90.6    9.2    2.67  2.56   28.1   28.0
Ottawa        9    8.6   86.3    9.1    2.78  2.78   27.8   31.2
St Louis      8    11.5  90.0    9.0    2.38  2.50   26.6   28.1
Las Vegas     8    12.5  85.7    8.2    3.00  2.75   27.2   28.8
Buffalo       9    28.5  79.1    8.2    3.00  2.78   27.7   30.4
Florida       9    18.5  86.6    7.6    2.78  2.67   29.3   28.1
Boston        9    16.0  80.9    7.6    2.22  1.67   31.4   24.7
New Jersey    8    5.0   94.4    7.2    2.63  1.63   26.5   29.2
Chicago       9    15.0  83.3    6.6    2.33  2.89   28.1   32.1
Seattle       8    12.5  95.2    6.2    1.75  3.13   27.1   28.2
Montreal      9    16.6  94.7    6.2    2.44  2.22   30.5   27.5
Toronto       8    15.7  94.4    6.0    3.25  2.50   30.5   25.3
LosAngeles    9    4.3   100.0   6.0    2.56  2.44   30.8   28.8
Pittsburgh    8    5.2   95.0    5.6    2.25  2.63   29.1   32.5
Winnipeg      9    7.6   85.0    5.5    1.22  2.11   27.7   25.2
Vancouver     8    14.2  89.4    5.5    2.50  3.00   27.1   29.1
Tampa Bay     8    13.0  87.5    5.3    3.25  2.75   29.6   29.7
Columbus      9    10.7  95.2    5.2    3.00  2.56   29.0   26.8
Colorado      9    6.6   86.6    5.2    2.78  3.22   28.1   29.0
Phoenix       8    6.2   83.3    5.0    2.38  3.25   28.6   28.5
Minnesota     9    0.0   100.0   4.4    2.11  2.33   37.4   30.4
Dallas        10   3.4   94.1    4.4    2.90  2.30   28.6   30.1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       8    15.7  94.4    6.0    3.25  2.50   30.5   25.3
Tampa Bay     8    13.0  87.5    5.3    3.25  2.75   29.6   29.7
Las Vegas     8    12.5  85.7    8.2    3.00  2.75   27.2   28.8
San Jose      8    21.0  85.1    10.2   3.00  2.50   25.8   31.6
Edmonton      9    17.3  82.1    9.7    3.00  4.00   29.6   31.7
Detroit       9    25.9  93.1    11.1   3.00  2.56   31.7   27.1
Columbus      9    10.7  95.2    5.2    3.00  2.56   29.0   26.8
Buffalo       9    28.5  79.1    8.2    3.00  2.78   27.7   30.4
Anaheim       9    14.8  73.9    11.7   3.00  2.78   29.7   30.8
Dallas        10   3.4   94.1    4.4    2.90  2.30   28.6   30.1
Washington    8    5.0   91.3    10.0   2.88  1.50   28.8   25.0
Ottawa        9    8.6   86.3    9.1    2.78  2.78   27.8   31.2
Florida       9    18.5  86.6    7.6    2.78  2.67   29.3   28.1
Colorado      9    6.6   86.6    5.2    2.78  3.22   28.1   29.0
Philly        8    13.6  88.0    11.0   2.75  2.25   28.8   27.1
NYIslander    9    6.6   73.0    10.2   2.67  3.11   31.0   29.2
Calgary       9    14.2  90.6    9.2    2.67  2.56   28.1   28.0
New Jersey    8    5.0   94.4    7.2    2.63  1.63   26.5   29.2
LosAngeles    9    4.3   100.0   6.0    2.56  2.44   30.8   28.8
Carolina      9    15.7  80.0    11.5   2.56  2.78   27.0   32.0
Vancouver     8    14.2  89.4    5.5    2.50  3.00   27.1   29.1
Montreal      9    16.6  94.7    6.2    2.44  2.22   30.5   27.5
St Louis      8    11.5  90.0    9.0    2.38  2.50   26.6   28.1
Phoenix       8    6.2   83.3    5.0    2.38  3.25   28.6   28.5
Chicago       9    15.0  83.3    6.6    2.33  2.89   28.1   32.1
Pittsburgh    8    5.2   95.0    5.6    2.25  2.63   29.1   32.5
Boston        9    16.0  80.9    7.6    2.22  1.67   31.4   24.7
NYRangers     8    13.0  86.1    14.2   2.13  2.63   28.0   27.5
Minnesota     9    0.0   100.0   4.4    2.11  2.33   37.4   30.4
Seattle       8    12.5  95.2    6.2    1.75  3.13   27.1   28.2
Nashville     9    5.0   92.8    9.4    1.67  2.00   27.2   31.4
Winnipeg      9    7.6   85.0    5.5    1.22  2.11   27.7   25.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    8    5.0   91.3    10.0   2.88  1.50   28.8   25.0
New Jersey    8    5.0   94.4    7.2    2.63  1.63   26.5   29.2
Boston        9    16.0  80.9    7.6    2.22  1.67   31.4   24.7
Nashville     9    5.0   92.8    9.4    1.67  2.00   27.2   31.4
Winnipeg      9    7.6   85.0    5.5    1.22  2.11   27.7   25.2
Montreal      9    16.6  94.7    6.2    2.44  2.22   30.5   27.5
Philly        8    13.6  88.0    11.0   2.75  2.25   28.8   27.1
Dallas        10   3.4   94.1    4.4    2.90  2.30   28.6   30.1
Minnesota     9    0.0   100.0   4.4    2.11  2.33   37.4   30.4
LosAngeles    9    4.3   100.0   6.0    2.56  2.44   30.8   28.8
San Jose      8    21.0  85.1    10.2   3.00  2.50   25.8   31.6
St Louis      8    11.5  90.0    9.0    2.38  2.50   26.6   28.1
Toronto       8    15.7  94.4    6.0    3.25  2.50   30.5   25.3
Calgary       9    14.2  90.6    9.2    2.67  2.56   28.1   28.0
Columbus      9    10.7  95.2    5.2    3.00  2.56   29.0   26.8
Detroit       9    25.9  93.1    11.1   3.00  2.56   31.7   27.1
Pittsburgh    8    5.2   95.0    5.6    2.25  2.63   29.1   32.5
NYRangers     8    13.0  86.1    14.2   2.13  2.63   28.0   27.5
Florida       9    18.5  86.6    7.6    2.78  2.67   29.3   28.1
Tampa Bay     8    13.0  87.5    5.3    3.25  2.75   29.6   29.7
Las Vegas     8    12.5  85.7    8.2    3.00  2.75   27.2   28.8
Anaheim       9    14.8  73.9    11.7   3.00  2.78   29.7   30.8
Buffalo       9    28.5  79.1    8.2    3.00  2.78   27.7   30.4
Carolina      9    15.7  80.0    11.5   2.56  2.78   27.0   32.0
Ottawa        9    8.6   86.3    9.1    2.78  2.78   27.8   31.2
Chicago       9    15.0  83.3    6.6    2.33  2.89   28.1   32.1
Vancouver     8    14.2  89.4    5.5    2.50  3.00   27.1   29.1
NYIslander    9    6.6   73.0    10.2   2.67  3.11   31.0   29.2
Seattle       8    12.5  95.2    6.2    1.75  3.13   27.1   28.2
Colorado      9    6.6   86.6    5.2    2.78  3.22   28.1   29.0
Phoenix       8    6.2   83.3    5.0    2.38  3.25   28.6   28.5
Edmonton      9    17.3  82.1    9.7    3.00  4.00   29.6   31.7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     9    0.0   100.0   4.4    2.11  2.33   37.4   30.4
Detroit       9    25.9  93.1    11.1   3.00  2.56   31.7   27.1
Boston        9    16.0  80.9    7.6    2.22  1.67   31.4   24.7
NYIslander    9    6.6   73.0    10.2   2.67  3.11   31.0   29.2
LosAngeles    9    4.3   100.0   6.0    2.56  2.44   30.8   28.8
Montreal      9    16.6  94.7    6.2    2.44  2.22   30.5   27.5
Toronto       8    15.7  94.4    6.0    3.25  2.50   30.5   25.3
Anaheim       9    14.8  73.9    11.7   3.00  2.78   29.7   30.8
Edmonton      9    17.3  82.1    9.7    3.00  4.00   29.6   31.7
Tampa Bay     8    13.0  87.5    5.3    3.25  2.75   29.6   29.7
Florida       9    18.5  86.6    7.6    2.78  2.67   29.3   28.1
Pittsburgh    8    5.2   95.0    5.6    2.25  2.63   29.1   32.5
Columbus      9    10.7  95.2    5.2    3.00  2.56   29.0   26.8
Washington    8    5.0   91.3    10.0   2.88  1.50   28.8   25.0
Philly        8    13.6  88.0    11.0   2.75  2.25   28.8   27.1
Phoenix       8    6.2   83.3    5.0    2.38  3.25   28.6   28.5
Dallas        10   3.4   94.1    4.4    2.90  2.30   28.6   30.1
Colorado      9    6.6   86.6    5.2    2.78  3.22   28.1   29.0
Chicago       9    15.0  83.3    6.6    2.33  2.89   28.1   32.1
Calgary       9    14.2  90.6    9.2    2.67  2.56   28.1   28.0
NYRangers     8    13.0  86.1    14.2   2.13  2.63   28.0   27.5
Ottawa        9    8.6   86.3    9.1    2.78  2.78   27.8   31.2
Buffalo       9    28.5  79.1    8.2    3.00  2.78   27.7   30.4
Winnipeg      9    7.6   85.0    5.5    1.22  2.11   27.7   25.2
Las Vegas     8    12.5  85.7    8.2    3.00  2.75   27.2   28.8
Nashville     9    5.0   92.8    9.4    1.67  2.00   27.2   31.4
Seattle       8    12.5  95.2    6.2    1.75  3.13   27.1   28.2
Vancouver     8    14.2  89.4    5.5    2.50  3.00   27.1   29.1
Carolina      9    15.7  80.0    11.5   2.56  2.78   27.0   32.0
St Louis      8    11.5  90.0    9.0    2.38  2.50   26.6   28.1
New Jersey    8    5.0   94.4    7.2    2.63  1.63   26.5   29.2
San Jose      8    21.0  85.1    10.2   3.00  2.50   25.8   31.6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        9    16.0  80.9    7.6    2.22  1.67   31.4   24.7
Washington    8    5.0   91.3    10.0   2.88  1.50   28.8   25.0
Winnipeg      9    7.6   85.0    5.5    1.22  2.11   27.7   25.2
Toronto       8    15.7  94.4    6.0    3.25  2.50   30.5   25.3
Columbus      9    10.7  95.2    5.2    3.00  2.56   29.0   26.8
Detroit       9    25.9  93.1    11.1   3.00  2.56   31.7   27.1
Philly        8    13.6  88.0    11.0   2.75  2.25   28.8   27.1
NYRangers     8    13.0  86.1    14.2   2.13  2.63   28.0   27.5
Montreal      9    16.6  94.7    6.2    2.44  2.22   30.5   27.5
Calgary       9    14.2  90.6    9.2    2.67  2.56   28.1   28.0
Florida       9    18.5  86.6    7.6    2.78  2.67   29.3   28.1
St Louis      8    11.5  90.0    9.0    2.38  2.50   26.6   28.1
Seattle       8    12.5  95.2    6.2    1.75  3.13   27.1   28.2
Phoenix       8    6.2   83.3    5.0    2.38  3.25   28.6   28.5
Las Vegas     8    12.5  85.7    8.2    3.00  2.75   27.2   28.8
LosAngeles    9    4.3   100.0   6.0    2.56  2.44   30.8   28.8
Colorado      9    6.6   86.6    5.2    2.78  3.22   28.1   29.0
Vancouver     8    14.2  89.4    5.5    2.50  3.00   27.1   29.1
NYIslander    9    6.6   73.0    10.2   2.67  3.11   31.0   29.2
New Jersey    8    5.0   94.4    7.2    2.63  1.63   26.5   29.2
Tampa Bay     8    13.0  87.5    5.3    3.25  2.75   29.6   29.7
Dallas        10   3.4   94.1    4.4    2.90  2.30   28.6   30.1
Buffalo       9    28.5  79.1    8.2    3.00  2.78   27.7   30.4
Minnesota     9    0.0   100.0   4.4    2.11  2.33   37.4   30.4
Anaheim       9    14.8  73.9    11.7   3.00  2.78   29.7   30.8
Ottawa        9    8.6   86.3    9.1    2.78  2.78   27.8   31.2
Nashville     9    5.0   92.8    9.4    1.67  2.00   27.2   31.4
San Jose      8    21.0  85.1    10.2   3.00  2.50   25.8   31.6
Edmonton      9    17.3  82.1    9.7    3.00  4.00   29.6   31.7
Carolina      9    15.7  80.0    11.5   2.56  2.78   27.0   32.0
Chicago       9    15.0  83.3    6.6    2.33  2.89   28.1   32.1
Pittsburgh    8    5.2   95.0    5.6    2.25  2.63   29.1   32.5