(As of Tuesday, Jul 21 2026)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Montreal 28 17 9 2 0 36 77 62 .642 9 5 0 10 3 0 1 0 2 6-3-1 W3
Washington 28 15 9 3 0 33 75 60 .589 8 4 1 6 5 1 1 0 3 4-5-1 T1
Tampa Bay 27 16 9 3 1 36 77 62 .666 7 6 1 8 5 0 1 1 3 5-4-1 W2
Boston 28 14 10 4 2 34 68 64 .607 7 5 2 7 4 2 0 2 4 5-3-2 T1
Detroit 28 15 11 2 0 32 91 79 .571 5 8 1 9 7 1 1 0 2 3-5-2 L2
Carolina 28 15 12 1 1 32 84 75 .571 8 5 1 7 8 1 1 1 1 5-5-0 L1
Columbus 28 14 12 2 2 32 81 69 .571 7 5 2 5 9 1 1 2 2 5-4-1 L1
NYRangers 28 14 10 4 0 32 69 68 .571 8 4 2 8 3 1 1 0 4 6-3-1 W1
Toronto 28 14 12 2 1 31 79 77 .553 8 6 0 7 6 1 1 1 2 6-4-0 W4
NYIslander 29 13 13 3 1 30 82 92 .517 6 7 2 4 8 1 4 1 3 4-6-0 L3
Florida 28 11 12 5 2 29 85 68 .517 6 6 2 8 3 3 0 2 5 5-4-1 L1
New Jersey 28 11 12 5 2 29 72 77 .517 4 8 2 5 6 2 1 2 5 4-6-0 W1
Ottawa 29 13 14 2 1 29 85 91 .500 6 8 0 9 11 2 2 1 2 5-4-1 W1
Philly 29 11 14 4 3 29 80 81 .500 4 9 2 3 11 1 3 3 4 3-5-2 L2
Buffalo 28 12 16 0 2 26 74 82 .464 7 7 0 6 9 0 1 2 0 3-7-0 L1
Pittsburgh 28 8 12 8 1 25 66 71 .446 3 7 4 5 9 3 1 1 8 4-2-4 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
San Jose 28 16 7 5 0 37 97 77 .660 10 4 0 11 1 2 4 0 5 5-2-3 W1
Colorado 28 13 11 4 2 32 79 83 .571 5 7 2 9 6 1 2 2 4 3-3-4 T1
LosAngeles 28 15 8 5 2 37 81 61 .660 7 3 4 9 4 2 1 2 5 4-2-4 T1
Calgary 28 13 10 5 0 31 72 72 .553 7 5 2 5 5 3 2 0 5 7-2-1 L1
Minnesota 28 11 10 7 2 31 77 77 .553 5 5 4 6 6 2 1 2 7 5-4-1 L1
Seattle 27 14 12 1 1 30 74 67 .555 8 5 0 10 6 0 0 1 1 6-3-1 W1
Nashville 28 10 12 6 3 29 67 70 .517 6 4 4 5 3 2 0 3 6 4-4-2 W2
Las Vegas 28 13 13 2 0 28 79 79 .500 6 7 1 9 7 0 1 0 2 6-3-1 W1
St Louis 28 12 14 2 2 28 82 85 .500 6 6 2 7 8 1 0 2 2 6-3-1 T1
Anaheim 29 11 13 5 1 28 79 79 .482 4 9 2 4 7 3 2 1 5 4-6-0 L4
Edmonton 28 12 14 2 0 26 86 98 .464 5 8 1 6 6 2 1 0 2 3-5-2 T1
Chicago 28 9 15 4 1 23 70 76 .410 6 5 3 5 5 3 2 1 4 3-5-2 L1
Vancouver 27 8 18 1 3 20 68 92 .370 5 8 0 5 10 1 0 3 1 4-6-0 W2
Dallas 28 9 17 2 0 20 60 74 .357 4 8 2 4 8 1 1 0 2 1-8-1 L2
Phoenix 28 7 15 6 0 20 74 92 .357 4 6 4 3 8 4 0 0 6 2-5-3 T1
Winnipeg 29 7 17 5 1 20 60 90 .344 4 8 3 2 10 5 0 1 5 2-5-3 T1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Montreal 28 17 9 2 0 36 77 62 .642 9 5 0 10 3 0 1 0 2 6-3-1 W3
Tampa Bay 27 16 9 3 1 36 77 62 .666 7 6 1 8 5 0 1 1 3 5-4-1 W2
Boston 28 14 10 4 2 34 68 64 .607 7 5 2 7 4 2 0 2 4 5-3-2 T1
Detroit 28 15 11 2 0 32 91 79 .571 5 8 1 9 7 1 1 0 2 3-5-2 L2
Toronto 28 14 12 2 1 31 79 77 .553 8 6 0 7 6 1 1 1 2 6-4-0 W4
Florida 28 11 12 5 2 29 85 68 .517 6 6 2 8 3 3 0 2 5 5-4-1 L1
Ottawa 29 13 14 2 1 29 85 91 .500 6 8 0 9 11 2 2 1 2 5-4-1 W1
Buffalo 28 12 16 0 2 26 74 82 .464 7 7 0 6 9 0 1 2 0 3-7-0 L1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Washington 28 15 9 3 0 33 75 60 .589 8 4 1 6 5 1 1 0 3 4-5-1 T1
Carolina 28 15 12 1 1 32 84 75 .571 8 5 1 7 8 1 1 1 1 5-5-0 L1
Columbus 28 14 12 2 2 32 81 69 .571 7 5 2 5 9 1 1 2 2 5-4-1 L1
NYRangers 28 14 10 4 0 32 69 68 .571 8 4 2 8 3 1 1 0 4 6-3-1 W1
NYIslander 29 13 13 3 1 30 82 92 .517 6 7 2 4 8 1 4 1 3 4-6-0 L3
New Jersey 28 11 12 5 2 29 72 77 .517 4 8 2 5 6 2 1 2 5 4-6-0 W1
Philly 29 11 14 4 3 29 80 81 .500 4 9 2 3 11 1 3 3 4 3-5-2 L2
Pittsburgh 28 8 12 8 1 25 66 71 .446 3 7 4 5 9 3 1 1 8 4-2-4 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Colorado 28 13 11 4 2 32 79 83 .571 5 7 2 9 6 1 2 2 4 3-3-4 T1
Minnesota 28 11 10 7 2 31 77 77 .553 5 5 4 6 6 2 1 2 7 5-4-1 L1
Nashville 28 10 12 6 3 29 67 70 .517 6 4 4 5 3 2 0 3 6 4-4-2 W2
St Louis 28 12 14 2 2 28 82 85 .500 6 6 2 7 8 1 0 2 2 6-3-1 T1
Chicago 28 9 15 4 1 23 70 76 .410 6 5 3 5 5 3 2 1 4 3-5-2 L1
Dallas 28 9 17 2 0 20 60 74 .357 4 8 2 4 8 1 1 0 2 1-8-1 L2
Phoenix 28 7 15 6 0 20 74 92 .357 4 6 4 3 8 4 0 0 6 2-5-3 T1
Winnipeg 29 7 17 5 1 20 60 90 .344 4 8 3 2 10 5 0 1 5 2-5-3 T1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
San Jose 28 16 7 5 0 37 97 77 .660 10 4 0 11 1 2 4 0 5 5-2-3 W1
LosAngeles 28 15 8 5 2 37 81 61 .660 7 3 4 9 4 2 1 2 5 4-2-4 T1
Calgary 28 13 10 5 0 31 72 72 .553 7 5 2 5 5 3 2 0 5 7-2-1 L1
Seattle 27 14 12 1 1 30 74 67 .555 8 5 0 10 6 0 0 1 1 6-3-1 W1
Las Vegas 28 13 13 2 0 28 79 79 .500 6 7 1 9 7 0 1 0 2 6-3-1 W1
Anaheim 29 11 13 5 1 28 79 79 .482 4 9 2 4 7 3 2 1 5 4-6-0 L4
Edmonton 28 12 14 2 0 26 86 98 .464 5 8 1 6 6 2 1 0 2 3-5-2 T1
Vancouver 27 8 18 1 3 20 68 92 .370 5 8 0 5 10 1 0 3 1 4-6-0 W2