(As of Thursday, Oct 30 2003)

Anaheim

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: OTT 2, ANA 4, ANA 5, ANA 6
Year: 2004: ANA 1, ANA 2, ANA 3, ANA 4, ANA 5, ANA 6
Year: 2005: ANA 1, ANA 2, ANA 3, ANA 4, ANA 5, ANA 6
Year: 2006: ANA 1, ANA 2, ANA 3, ANA 4, ANA 5, ANA 6
Year: 2007: ANA 1, ANA 2, ANA 3, ANA 4, ANA 5, ANA 6
Year: 2008: ANA 1, ANA 2, ANA 3, ANA 4, ANA 5, ANA 6

Atlanta

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: ATL 1, EDM 1, ATL 2, ATL 4, ATL 6, COL 6
Year: 2004: ATL 1, ATL 2, ATL 3, ATL 4, ATL 5, ATL 6
Year: 2005: ATL 1, ATL 2, ATL 3, ATL 4, ATL 5, ATL 6
Year: 2006: ATL 1, ATL 2, ATL 3, ATL 4, ATL 5, ATL 6
Year: 2007: ATL 1, ATL 2, ATL 3, ATL 4, ATL 5, ATL 6
Year: 2008: ATL 1, ATL 2, ATL 3, ATL 4, ATL 5, ATL 6

Boston

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: BOS 1, NYR 1, BOS 6
Year: 2004: BOS 1, BOS 2, BOS 3, TB 4, BOS 5, BOS 6
Year: 2005: BOS 1, BOS 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5, BOS 6
Year: 2006: BOS 1, BOS 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5, BOS 6
Year: 2007: BOS 1, BOS 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5, BOS 6
Year: 2008: BOS 1, BOS 2, BOS 3, BOS 4, BOS 5, BOS 6

Buffalo

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: FLA 1, BUF 2, CAR 2, BUF 3, BUF 4, BUF 5
Year: 2004: BUF 1, BUF 2, BUF 3, FLA 3, BUF 4, FLA 4, BUF 5, FLA 5, BUF 6
Year: 2005: BUF 1, BUF 2, BUF 3, BUF 4, BUF 5, BUF 6
Year: 2006: BUF 1, BUF 2, BUF 3, BUF 4, BUF 5, BUF 6
Year: 2007: BUF 1, BUF 2, BUF 3, BUF 4, BUF 5, BUF 6
Year: 2008: BUF 1, BUF 2, BUF 3, BUF 4, BUF 5, BUF 6

Calgary

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: FLA 2, CGY 2, CGY 3, TOR 3, CGY 4, EDM 4, PHI 5, CGY 5, CGY 6
Year: 2004: CGY 1, CGY 2, CGY 3, CGY 4, CGY 5, NAS 5
Year: 2005: CGY 1, CGY 2, CGY 3, CGY 4, CGY 5, CGY 6
Year: 2006: CGY 1, CGY 2, CGY 3, CGY 4, CGY 5, CGY 6
Year: 2007: CGY 1, CGY 2, CGY 3, CGY 4, CGY 5, CGY 6
Year: 2008: CGY 1, CGY 2, CGY 3, CGY 4, CGY 5, CGY 6

Carolina

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: CAR 1, CAR 4, CAR 6
Year: 2004: CAR 1, CAR 2, CAR 3, CAR 4, CAR 5, CAR 6
Year: 2005: CAR 1, CAR 2, CAR 3, CAR 4, CAR 5, CAR 6
Year: 2006: CAR 1, CAR 2, CAR 3, CAR 4, CAR 5, CAR 6
Year: 2007: CAR 1, CAR 2, CAR 3, CAR 4, CAR 5, CAR 6
Year: 2008: CAR 1, CAR 2, CAR 3, CAR 4, CAR 5, CAR 6

Chicago

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4, CHI 5, CHI 6
Year: 2004: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4, NYR 4, CHI 5, CHI 6
Year: 2005: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4, CHI 5, CHI 6
Year: 2006: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4, CHI 5, CHI 6
Year: 2007: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4, CHI 5, CHI 6
Year: 2008: CHI 1, CHI 2, CHI 3, CHI 4, CHI 5, CHI 6

Colorado

Prospects

Draft Picks

Year: 2003:
Year: 2004:
Year: 2005:
Year: 2006: COL 1, COL 2, COL 3, COL 4, COL 5, COL 6
Year: 2007: COL 1, COL 2, COL 3, COL 4, COL 5, COL 6
Year: 2008: COL 1, COL 2, COL 3, COL 4, COL 5, COL 6

Columbus

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: CBJ 1, CBJ 2, CBJ 3, CBJ 5, TOR 5, CBJ 6, DAL 6, TOR 6
Year: 2004: CBJ 1, DAL 1, CBJ 2, CBJ 3, DAL 3, COL 3, CBJ 4, DAL 4, COL 4, CBJ 5, DAL 5, CBJ 6
Year: 2005: CBJ 1, CBJ 2, CBJ 3, CBJ 4, COL 4, CBJ 5, CBJ 6
Year: 2006: CBJ 1, CBJ 2, CBJ 3, CBJ 4, CBJ 5, CBJ 6
Year: 2007: CBJ 1, CBJ 2, CBJ 3, CBJ 4, CBJ 5, CBJ 6
Year: 2008: CBJ 1, CBJ 2, CBJ 3, CBJ 4, CBJ 5, CBJ 6

Dallas

Prospects

Draft Picks

Year: 2003:
Year: 2004:
Year: 2005: VAN 4, NJD 5
Year: 2006:
Year: 2007: DAL 1, DAL 2, DAL 3, DAL 4, DAL 5, DAL 6
Year: 2008: DAL 1, DAL 2, DAL 3, DAL 4, DAL 5, DAL 6

Detroit

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: DET 1, TOR 1, DET 2, NAS 2, DET 3, DET 5, ATL 5, DET 6
Year: 2004: DET 1, TOR 1, DET 2, DET 3, DET 4, DET 5, DET 6
Year: 2005: DET 1, TOR 1, DET 2, DET 3, DET 4, DET 5, DET 6
Year: 2006: DET 1, DET 2, DET 3, DET 4, DET 5, DET 6
Year: 2007: DET 1, DET 2, DET 3, DET 4, DET 5, DET 6
Year: 2008: DET 1, DET 2, DET 3, DET 4, DET 5, DET 6

Edmonton

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: NAS 1, ANA 1, CAR 3, CBJ 4, BOS 5, NAS 6
Year: 2004: LA 3, EDM 6
Year: 2005: EDM 1, EDM 2, EDM 4, EDM 5, EDM 6
Year: 2006: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4, EDM 5, EDM 6
Year: 2007: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4, EDM 5, EDM 6
Year: 2008: EDM 1, EDM 2, EDM 3, EDM 4, EDM 5, EDM 6

Florida

Prospects

Draft Picks

Year: 2003:
Year: 2004: FLA 6
Year: 2005: FLA 1, FLA 2, FLA 3, FLA 4, FLA 5, FLA 6
Year: 2006: FLA 1, FLA 2, FLA 3, FLA 4, FLA 5, FLA 6
Year: 2007: FLA 1, FLA 2, FLA 3, FLA 4, FLA 5, FLA 6
Year: 2008: FLA 1, FLA 2, FLA 3, FLA 4, FLA 5, FLA 6

NYIslander

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: NYI 1, BUF 1, NYI 2, NYI 3, NYI 4, NYI 5, NYI 6, BUF 6
Year: 2004: NYI 1, NYI 2, NYI 3, NYI 4, NYI 5, NYI 6
Year: 2005: NYI 1, NYI 2, NYI 3, NYI 4, NYI 5, NYI 6
Year: 2006: NYI 1, NYI 2, NYI 3, NYI 4, NYI 5, NYI 6
Year: 2007: NYI 1, NYI 2, NYI 3, NYI 4, NYI 5, NYI 6
Year: 2008: NYI 1, NYI 2, NYI 3, NYI 4, NYI 5, NYI 6

LosAngeles

Prospects

Draft Picks

Year: 2003:
Year: 2004: LA 1, LA 2, LA 4, EDM 5, LA 5, LA 6
Year: 2005: LA 1, LA 2, LA 3, LA 4, LA 5, LA 6
Year: 2006: LA 1, LA 2, LA 3, LA 4, LA 5, LA 6
Year: 2007: LA 1, LA 2, LA 3, LA 4, LA 5, LA 6
Year: 2008: LA 1, LA 2, LA 3, LA 4, LA 5, LA 6

Minnesota

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 5, MIN 6
Year: 2004: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 4, MIN 5, MIN 6
Year: 2005: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 4, MIN 5, MIN 6
Year: 2006: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 4, MIN 5, MIN 6
Year: 2007: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 4, MIN 5, MIN 6
Year: 2008: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 4, MIN 5, MIN 6

Montreal

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: MON 1, MON 2, PHI 2, COL 2, MON 4, MON 5, MON 6
Year: 2004: MON 1, COL 1, MON 2, MON 3, SJS 3, MON 4, MON 5, MON 6
Year: 2005: MON 1, MON 2, MON 3, MON 4, MON 5, MON 6
Year: 2006: MON 1, MON 2, MON 3, MON 4, MON 5, MON 6
Year: 2007: MON 1, MON 2, MON 3, MON 4, MON 5, MON 6
Year: 2008: MON 1, MON 2, MON 3, MON 4, MON 5, MON 6

Nashville

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: OTT 1, PHI 1, BOS 2, ANA 2, TB 2, NAS 3, DET 4
Year: 2004: NAS 2, NAS 3, OTT 4, NAS 4, COL 5
Year: 2005: NAS 1, NAS 2, NAS 3, NAS 4, NAS 5, NAS 6
Year: 2006: NAS 1, NAS 2, NAS 3, NAS 4, NAS 5, NAS 6
Year: 2007: NAS 1, NAS 2, NAS 3, NAS 4, NAS 5, NAS 6
Year: 2008: NAS 1, NAS 2, NAS 3, NAS 4, NAS 5, NAS 6

New Jersey

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: NJD 1, ANA 3, EDM 6
Year: 2004: NJD 1, NJD 2, NJD 4, NJD 5, NJD 6
Year: 2005: NJD 1, NJD 2, NJD 3, NJD 4, NJD 6
Year: 2006: NJD 1, NJD 2, NJD 3, NJD 4, NJD 5, NJD 6
Year: 2007: NJD 1, NJD 2, NJD 3, NJD 4, NJD 5, NJD 6
Year: 2008: NJD 1, NJD 2, NJD 3, NJD 4, NJD 5, NJD 6

Ottawa

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: CGY 1, COL 1, TB 1, SJS 1
Year: 2004: OTT 1, NYR 1, OTT 2, OTT 5, OTT 6
Year: 2005: OTT 1, OTT 2, OTT 3, OTT 4, OTT 5, OTT 6
Year: 2006: OTT 1, OTT 2, OTT 3, OTT 4, OTT 5, OTT 6
Year: 2007: OTT 1, OTT 2, OTT 3, OTT 4, OTT 5, OTT 6
Year: 2008: OTT 1, OTT 2, OTT 3, OTT 4, OTT 5, OTT 6

Philly

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: SJS 3, PHI 3, OTT 3, FLA 3, PHI 4, COL 4, COL 5, PHI 6, NJD 6
Year: 2004: PHI 1, PHI 2, EDM 2, PHI 3, NJD 3, EDM 3, PHI 4, PHI 5, TOR 5, PHI 6, PHX 6, NAS 6
Year: 2005: PHI 1, PHI 2, PHI 3, EDM 3, PHI 4, PHI 5, PHI 6
Year: 2006: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, PHI 6
Year: 2007: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, PHI 6
Year: 2008: PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, PHI 6

Phoenix

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: PHX 1, PHX 2, PHX 3, PHX 4, LA 4, MIN 4, PHX 5, PHX 6
Year: 2004: PHX 1, PHX 2, PHX 3, PHX 4, PHX 5, DAL 6
Year: 2005: PHX 1, PHX 2, PHX 3, PHX 4, PHX 5, PHX 6
Year: 2006: PHX 1, PHX 2, PHX 3, PHX 4, PHX 5, PHX 6
Year: 2007: PHX 1, PHX 2, PHX 3, PHX 4, PHX 5, PHX 6
Year: 2008: PHX 1, PHX 2, PHX 3, PHX 4, PHX 5, PHX 6

Pittsburgh

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: PIT 1, PIT 2, PIT 3, PIT 4, PIT 5, PIT 6
Year: 2004: PIT 1, PIT 2, PIT 3, PIT 4, PIT 5, PIT 6
Year: 2005: PIT 1, PIT 2, PIT 3, PIT 4, PIT 5, PIT 6
Year: 2006: PIT 1, PIT 2, PIT 3, PIT 4, PIT 5, PIT 6
Year: 2007: PIT 1, PIT 2, PIT 3, PIT 4, PIT 5, PIT 6
Year: 2008: PIT 1, PIT 2, PIT 3, PIT 4, PIT 5, PIT 6

NYRangers

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: BOS 3, NYR 3, NAS 4, NYR 4, NJD 4, BOS 4, NYR 5, NJD 5, LA 5, EDM 5, NYR 6
Year: 2004: NYR 2, COL 2, NYR 3, NYR 5, NYR 6, CGY 6, COL 6
Year: 2005: NYR 1, NYR 2, NYR 3, DAL 3, NYR 4, DAL 4, NYR 5, NYR 6, DAL 6
Year: 2006: NYR 1, DAL 1, NYR 2, DAL 2, NYR 3, DAL 3, NYR 4, DAL 4, NYR 5, DAL 5, NYR 6, DAL 6
Year: 2007: NYR 1, NYR 2, NYR 3, NYR 4, NYR 5, NYR 6
Year: 2008: NYR 1, NYR 2, NYR 3, NYR 4, NYR 5, NYR 6

San Jose

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: SJS 2, SJS 4, SJS 5, SJS 6
Year: 2004: SJS 1, SJS 2, SJS 4, BOS 4, SJS 5, SJS 6
Year: 2005: SJS 1, SJS 2, SJS 3, SJS 4, SJS 5, SJS 6
Year: 2006: SJS 1, SJS 2, SJS 3, SJS 4, SJS 5, SJS 6
Year: 2007: SJS 1, SJS 2, SJS 3, SJS 4, SJS 5, SJS 6
Year: 2008: SJS 1, SJS 2, SJS 3, SJS 4, SJS 5, SJS 6

St Louis

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: STL 1
Year: 2004: FLA 1, STL 3, STL 4, STL 5, STL 6
Year: 2005: STL 1, DAL 1, STL 2, STL 3, STL 4, DAL 5, STL 5, STL 6
Year: 2006: STL 1, STL 2, STL 3, STL 4, STL 5, STL 6
Year: 2007: STL 1, STL 2, STL 3, STL 4, STL 5, STL 6
Year: 2008: STL 1, STL 2, STL 3, STL 4, STL 5, STL 6

Tampa Bay

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: TB 3, TB 4, FLA 4, OTT 4, TB 5, FLA 5, OTT 5, TB 6, FLA 6
Year: 2004: TB 1, TB 2, TB 3, TB 5, TB 6
Year: 2005: TB 1, COL 1, TB 2, COL 2, TB 3, COL 3, TB 4, TB 5, COL 5, TB 6, COL 6
Year: 2006: TB 1, TB 2, TB 3, TB 4, TB 5, TB 6
Year: 2007: TB 1, TB 2, TB 3, TB 4, TB 5, TB 6
Year: 2008: TB 1, TB 2, TB 3, TB 4, TB 5, TB 6

Toronto

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: LA 1, TOR 2, EDM 2, LA 2, TOR 4, LA 6, OTT 6
Year: 2004: TOR 2, FLA 2, TOR 3, OTT 3, TOR 4, TOR 6
Year: 2005: TOR 2, TOR 3, TOR 4, TOR 5, TOR 6
Year: 2006: TOR 1, TOR 2, TOR 3, TOR 4, TOR 5, TOR 6
Year: 2007: TOR 1, TOR 2, TOR 3, TOR 4, TOR 5, TOR 6
Year: 2008: TOR 1, TOR 2, TOR 3, TOR 4, TOR 5, TOR 6

Vancouver

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: VAN 1, VAN 2, STL 2, VAN 3, MON 3, LA 3, STL 3, DAL 3, COL 3, VAN 4, STL 4, DAL 4, VAN 5, CAR 5, STL 5, DAL 5, VAN 6, STL 6
Year: 2004: VAN 1, STL 1, VAN 2, STL 2, VAN 3, EDM 4, VAN 4, VAN 5, VAN 6
Year: 2005: VAN 1, VAN 2, DAL 2, VAN 3, VAN 5, VAN 6
Year: 2006: VAN 1, VAN 2, VAN 3, VAN 4, VAN 5, VAN 6
Year: 2007: VAN 1, VAN 2, VAN 3, VAN 4, VAN 5, VAN 6
Year: 2008: VAN 1, VAN 2, VAN 3, VAN 4, VAN 5, VAN 6

Washington

Prospects

Draft Picks

Year: 2003: WSH 1, DAL 1, WSH 2, DAL 2, NYR 2, NJD 2, WSH 3, EDM 3, ATL 3, NJD 3, WSH 4, WSH 5, NAS 5, WSH 6
Year: 2004: WSH 1, NAS 1, EDM 1, WSH 2, DAL 2, WSH 3, WSH 4, WSH 5, WSH 6
Year: 2005: WSH 1, WSH 2, WSH 3, WSH 4, WSH 5, WSH 6
Year: 2006: WSH 1, WSH 2, WSH 3, WSH 4, WSH 5, WSH 6
Year: 2007: WSH 1, WSH 2, WSH 3, WSH 4, WSH 5, WSH 6
Year: 2008: WSH 1, WSH 2, WSH 3, WSH 4, WSH 5, WSH 6